SEM | PRONO Kevin | 124 | 2h34'58" |
M2M | LE GALLIC Yann | 3067 | 3h07'25" |
M3M | ALBERT Lionel | 11128 | 3h34'24" |
SEF | MISCHLER Clara | 23526 | 3h58'45" |
M0F | DAVID Lucile | 26910 | 4h05'02" |
M3M | LE FEVRE Laurent | 90 | 1h52'10" |
M3M | LE FEVRE Laurent | 90 | 1h52'10" |
ESF | MIGNON Lisa | 143 | 52'18" |
ESM | JANASTitouan | 43 | 1h24'43" |
M2F | DIAMEDO Anne Cécile | 312 | 1h56'51" |
M5F | LE TOQUIN Patricia | 453 | 2h15'08" |
M1F | WANHERDRICK Elodie (1F) | 57 | 35'30" |
SEM | PRONO Kevin | 3 | 1h07'43" |
M1M | AUFFRET Vincent | 41 | 1h14'10" |
M4M | CADORET Philippe | 286 | 1h24'59" |
SEF | LE HELLOCO Laura | 441 | 1h29'30" |
M3M | ALBERT Lionel | 519 | 1h31'31" |
M6M | LE GLOAHEC Dominique | 819 | 1h37'53" |
M3M | BELLEC Cyril | 1228 | 1h44'32" |
M5M | JAN Hervé | 2197 | 2h02'11" |
M2M | LE GALLIC Yann | 249 | 1h28'19" |
M3M | PAULAY Lionel | 11051 | 3h53'26" |
M2F | APPERE Sabine | 9845 | 1h42'38" |
M0M | RIO Jean François | 475 | 1h09'10" |
SEF | LE MOUILLOUR Louise | 418 | 1h58'16" |
M4M | CHERON Hugues (1M4M) | 24 | 31'34" |
SEM | CHERON Mathieu | 26 | 38'28" |
GICQUEL Benoît | 60 | 1h23'32" |
SEM | MOUNIER Corentin | 1 | 33'28" |
SEM | MANFREDI Gwendal | 14 | 35'17" |
M4M | CHEVRET Christophe (2M4M) | 66 | 40'11" |
Temps Officiel | Temps Réel | |||
ESM | Janas Titouan | 246 | 35'06" | 34'59" |
M1F | WANHERDRICK Elodie (1M1F) | 472 | 37'32" | 37'19" |
M0M | HUARD Nicolas | 522 | 37'54" | 37'41" |
SEM | OuIsse Enzo | 627 | 38'49" | 38'36" |
SEM | GUILLERMIC Thomas | 791 | 39'55" | 39'29" |
M2M | OUISSE Yoann | 900 | 40'36" | 40'10" |
SEM | GUILLOT Clément | 1074 | 42'15" | 41'48" |
Courir à Saint Avé
Chez Sébastien Magdelaine
9 rue de la Pérouse
56890 - Saint-Avé
Alain RAULO au 07 82 38 29 56