V1F | LE FLOCH Stéphanie | 203 | 7h05'42" |
V1H | KURTZEMANN Julien | 103 | 2h18'40" |
V1H | OUISSE Yoann | 3772 | 13h21'53" |
V2H | MITTELMANN Yves | 3773 | 13h21'55" |
V1H | GUILLEMIN Laurent | 36 | 1h00'00" |
SH | LE BORGNE Frédéric | 100 | 2h52'37" |
V2H | MACÉ Marcel | 86 | 1h24'35'' |
V3H | LERAY Pascal | 125 | 1h28'09'' |
V1F | DUPUREUR Anne | 288 | 1h40'10'' |
V2F | LE THIEC Yolande | 357 | 1h48'04" |
V1H | SALOMÉ Vincent | 111 | 2h23'59" |
V1H | KURTZEMANN Julien | 48 | 2h26'12" |
V2H | MITTELMANN Yves | 87 | 2h33'47'' |
V1H | OUISSE Yoann | 88 | 2h33'47'' |
SF | WANHERDRICK Elodie (1F) | 36 | 1h10'25'' |
V2H | CHERON Hugues | 66 | 1h13'50'' |
SH | JOURDRAN Jérôme | 88 | 1h15'35'' |
SH | MAGDELAINE Sébastien | 89 | 1h15'49'' |
V1H | PAULAY Lionel | 149 | 1h18'33'' |
V3H | LE TOQUIN Pierre-François (3V3) | 150 | 1h18'35" |
V2H | MACÉ Marcel | 180 | 1h19'43'' |
V3H | PIVAULT Gérard | 266 | 1h27'04'' |
V2F | JAUNET Nathalie (2V2F) | 284 | 1h27'53'' |
V1H | HUBERT Philippe | 329 | 1h30'15'' |
V1H | BAINVEL Patrick | 305 | 1h29'06'' |
V2H | DUBÉ Dominique | 351 | 1h31'44'' |
V1F | BOISSEL Martine | 376 | 1h33'37" |
V1H | SALOME Vincent | 378 | 1h33'41'' |
V2F | THIBAULT Marie-Claude | 386 | 1h34'11'' |
V1H | LE MARTELOT Gwenolé | 438 | 1h38'39'' |
SF | BERNARD Joanna | 462 | 1h40'25" |
V1F | JAFFREDO Carole | 467 | 1h40'40" |
JH | CHERON Matthieu (1Ju) | 5 | 35'24'' |
V2H | CADORET Philippe (1V2) | 27 | 38'06" |
V3H | BOULAIRE René (1V3) | 42 | 40'23'' |
V1F | LE FLOCH Stéphanie (1V1F) | 43 | 40'37'' |
SF | LE BRUN Chloé (2SF) | 55 | 41'35" |
V1F | MALNOÉ Christelle | 118 | 50'11'' |
V3H | JOUANGUY Claude | 122 | 50'49'' |
SF | RUZ Nadia | 130 | 51'49'' |
V2F | LE TOQUIN Patricia | 145 | 53'44" |
SH | LEROY Sébastien | 196 | 1h02'12'' |
V4H | PICARD Daniel (3V4) | 230 | 1h06'37" |
V4H | SAVOUREL Alexandre | 292 | 1h14''05'' |
V1H | KURTZEMANN Julien | 21 | 1h43'18'' |
SF | GOALLO Mathilde (3SF) | 105 | 2h08'28'' |
V2H | DUBE Dominique | 117 | 2h19'24'' |
SH | LAMOUR Guillaume | 22 | 53'56'' |
V1F | MALNOE Christelle | 174 | 1h16'42'' |
SH | LE GALLIC Yann | 76 | 1h25'17" |
V1H | SALOMÉ Vincent | 28 | 28h20'35" |
SH | WANHERDRICK Erwann | 15 | 1h16'24" |
V1H | LE NOUAILLE Fabrice | 32 | 1h22'08" |
SH | LE GALLIC Yann | 13 | 1h52'41" |
SH | JOURDRAN Jérôme | 15 | 1h56'27" |
V2H | DANA Charles | 197 | 1h28'21" |
V1H | KURTZEMANN Julien | 45 | 2h33'51" |
Mixte |
LES MARTIENS BOISSEL Martine/ Sébastien |
32 | 7 Tours, 3h03'54" |
V1H | REMINIAC Frédéric (3V1H) | 6 | 1h00'42" |
V2H | CADORET Philippe (1V2H) | 15 | 1h03'35" |
V2H | LE RAY Pascal | 70 | 1h15'07" |
SF | GOALLO Mathilde (1SF) | 81 | 1h16'02" |
V1F | CADORET Clara | 142 | 1'28"45" |
V1H | GUILLEMIN Laurent | 143 | 1h28'36" |
SF | WANHERDRICK Elodie (1SF) | 28 | 4h21'38'' |
V1H | LERAY Pascal | 40 | 8h34'46" |
SH | WANHERDRICK Erwan | 107 | 9h52'52'' |
SH | LE BRUN Christophe (3SH) | 7 | 37'42" |
V1F | BRESSON Nolwenn (1V1F) | 21 | 43'04" |
SH | LE CRAVER Baptiste | 95 | 1h04'07" |
SF | OLLIVARD Lucile | 96 | 1h04'07" |
V1H | RAULO Frédéric | 23 | 1h21'25" |
V1H | OUISSE Yoann | 38 | 1h26'04" |
SF | LE BRUN Chloé | 40 | 1h26'33" |
V1F | LE BRAS Delphine (1V1F) | 44 | 1h26'44" |
SH | MAGDELAINE Sébastien | 19 | 1h27'50" |
V3H | RAULO Alain (2V3H) | 63 | 1h33'11" |
V2H | LE HONSEC Yvonnick | 74 | 1h36'10" |
V2F | BOISSEL Martine | 91 | 1h43'44" |
V1F | JAFFREDO Carole | 96 | 1h44'24" |
V2H | BOULAIRE Rene (3V2H) | 31 | 1h13'44" |
SH | LE BRUN Christophe | 14 | 59'09" |
SF | LE BRUN Chloé (2SF) | 32 | 1h04'20" |
JH | CHERON Mathieu (1JH) | 8 | 39'12" |
V2H | CHERON Hugues (2V2H) | 15 | 40'52" |
V1F | JAFFREDO Carole | 111 | 1h59'48" |
V1H | LEAUTE Anthony | 64 | 27h38'39" |
SEH | RICHARD Gwenael | 139 | 29h35'26" |
SH | MORGAN Anthonny | 101 | 11h28'40" |
V1F | BOISSEL Martine | 174 | 12h13'26'' |
V2F | LE THIEC Yolande | 277 | 12h58'24'' |
V1F | MARIVIN Cindy | 646 | 17h13'12" |
V2H | LE BOURHIS Sylvain (2V2H) | 11 | 5h04'12'' |
SEH | LE BRUN Christophe | 29 | 5h31'23'' |
SEH | JOURDRAN Jerome | 91 | 6h16'55'' |
SEH | MAGDELAINE Sebastien | 115 | 6h24'36'' |
SEH | CHAPON Jeremy | 124 | 6h27'20'' |
V1F | FARAMUS Marie-Hélène | 134 | 6h30'46" |
V2H | LE HONSEC Yvonnick | 330 | 7h13'49'' |
SEH | DUBREUIL Olivier | 397 | 7h28'45'' |
V1H | PAULAY Lionel | 400 | 7h29'34'' |
V1H | LE MARTELOT Gwenole | 480 | 7h38'42'' |
SEF | BERNARD Joanna | 481 | 7h38'43'' |
SEF | WANHERDRICK Elodie (3SEF) | 10 | 2h38'52'' |
V1H | REMINIAC Frederic | 11 | 2h40'59'' |
V2H | CADORET Philippe (3V2H) | 18 | 2h50'30'' |
SEH | GUILLO Vincent | 46 | 3h06'12'' |
SEF | LE BRUN Chloe | 88 | 3h15'10'' |
V2H | HERVE Denis | 193 | 3h33'01'' |
V1F | CADORET Clara | 353 | 3h48'23'' |
V1H | ALLAIN Frederic | 439 | 3h56'48'' |
V2F | MONBRUN Maryse | 720 | 4h18'24'' |
V2H | DUBE Dominique | 811 | 4h22'52'' |
SEF | RAVOIRE Caroline | 820 | 4h23'24'' |
SEF | LE MELLEC Elodie | 1072 | 4h42'58'' |
CASA2 |
LE BRAS Delphine-RAULO Alain MITTELMANN Yves- RAULO Frédéric |
11 | 19h01'51" |
Famille ARHUIS |
ARHUIS Anne-Laure-ARHUIS Florent ARHUIS Alain- ARHUIS Yoann
|
56 | 24h08'20" |
CASA Nordik |
MALNOE Christelle-RAVOIRE Maurice LE QUINTREC Edith -LE PALAIRE Evelyne |
67 | 28h08'29" |
V2H | BOULAIRE René | 40 | 41'58" |
JUH | CHERON Mathieu (2JUH) | 7 | 32'16" |
V2H | DANA Charles | 139 | 46'59" |
SF | NICOLAS Laëtitia | 154 | 48'12" |
SF | CALCAGNO Chloe | 242 | 55'08" |
V1H | LE MARTELOT Gwenolé | 394 | 1h04'46" |
V1H | KURTZEMAN Julien | 29 | 1h13'11" |
SH | LAMOUR Guillaume | 34 | 1h14'16" |
SH | WANHERDRICK Erwan | 56 | 1h17'24" |
V1F | JAFFREDO Carole | 213 | 1h39'15" |
V2H | DUBÉ Dominique | 215 | 1h39'23" |
V1F | ADAM Valérie | 224 | 1h42'25" |
V1H | RAULO Frédéric | 24 | 1h52'51" |
V2H | MACÉ Marcel | 44 | 1h56'40" |
V3H | RAULO Alain (1V3H) | 51 | 1h58'51" |
V3H | PIVAULT Gérard (2V3H) | 82 | 2h10'34" |
V2H | LE HONSEC Yvonnick | 98 | 2h16'44" |
V1F | BOISSEL Martine | 113 | 2h21'49" |
V2F | THIBAULT Marie-Claude | 118 | 2h24'43" |
V2H | KERHERVÉ Denis | 140 | 2h40'14" |
V2H | PRONO Michel (3V2M) | 16 | 1h01'26" |
V2F | BREGEON Dominique | 147 | 1h22'46" |
V3F | COUGOULIC Monique (2V3F) | 169 | 1h24'58" |
V4H | DRION Pierre (1V4H) | 189 | 1h29'16" |
JUH | CHERON Mathieu (1JUH) | 2 | 31'16" |
V2H | CHERON Hugues (1V2H) | 5 | 34'09" |
V1H | LE SAUSSE Christophe | 100 | 57'37" |
V1H | KURTZEMANN Julien | 30 | 1h12'46" |
V2H | LE GLOAHEC Dominique (2V2H) | 8 | 1h52'03" |
SH | RIO Jran_François | 10 | 44'27" |
V3H | JOUANGUY Claude (2V3H) | 49 | 58'20" |
SH | WANHERDRICK Erwan | 56 | 2h04'49" |
V1H | PAULAY Lionel | 70 | 2h09'06" |
V2H | DUBE Dominique | 135 | 2h30'04" |
V1H | VALDER Olivier | 157 | 2h44'44" |
V2H | OLIVIER Philippe | 65 | 1h24'47" |
SF | RAVOIRE Caroline | 184 | 1h47'07" |
V2H | DESBROUSSES Serge | 223 | 1h55'17" |
La mise à jour des résultats est manuelle, parfois nous faisons une erreur, parfois c'est le site responsable de la course! Dans tous les cas n'hésitez pas à nous le faire savoir!
Merci Dom pour le petit sms :)
V2H | BOULAIRE René | 22 | 1h15'34" |
JUH | CHERON Mathieu (1JUH) | 6 | 30'36 |
V2H | CHERON Hugues (2V2H) | 13 | 32'41" |
SH | MAGDELAINE Sébastien | 198 | 3h16'42" |
V2H | HERVÉ Denis | 42 | 3h03'38" |
V2H | MACÉ Marcel | 43 | 3h03'38 |
V3H | RAULO Alain (2V3H) | 51 | 3h08'49" |
V1F | BOISSEL Martine (2V1F) | 68 | 3h20'01" |
V2F | LE THIEC Yolande (1V2F) | 74 | 3h24'30" |
V2H | LE HONSEC Yvonnick | 75 | 3h24'31" |
V2H | ARHUIS Alain | 84 | 3h31'03" |
V1H | LE MARTELOT Gwénolé | 91 | 3h38'27" |
V2H | PRONO Michel (3V2M) | 20 | 1h10'54" |
V1H | RAULO Frédéric | 34 | 1h13'35" |
V3H | SIMON Gilbert | 187 | 1h32'08" |
V3F | SIMON Céline (2V3F) | 197 | 1h32'43" |
V3F | COUGOULIC Monique (3V3F) | 234 | 1h36'03" |
V3H | LE CERF Gérard | 273 | 1h37'53" |
V2F | ARHUIS Marie-Pierre | 293 | 1h40'20" |
V4H | DRION Pierre (3V4H) | 300 | 1h42'41" |
V2F | HERVÉ Marie Jo | 341 | 1h51'14" |
V3H | HERVIO Jo | 342 | 1h51'14" |
V1F | RAULO Nathalie | 183 | 1h03'31" |
V4H | BURBAN Albert | 184 | 1h03'56" |
V3H | LAUNAY Bernard | 191 | 1h04'45" |
V1F | FARAMUS Marie-Hélène | 42 | 3h03'17" |
SH | JOURDRAN Jérôme | 30 | 1h25'07" |
V2H | DUBÉ Dominique | 80 | 1h40'30" |
V1H | HUBERT Philippe | 83 | 1h42'22" |
SF | WANHERDRICK Élodie | 239 | 3h05'23" |
SH | JOURDRAN Jérôme | 31 | 1h36'54" |
SH | LE GALLIC Yann | 33 | 3h03'32" |
V1H | RAULO Frédéric | 45 | 3h12'41" |
V2F | LE THIEC Yolande | 96 | 3h37'46" |
V1F | MARIVIN Cindy | 122 | 4h17'54" |
V2H | LE HONSEC Yvonnick | 123 | 4h17'57" |
V3H | LAUNAY Bernard | 167 | 1h28'38" |
V2H | CHERON Hugues (3V2H) | 13 | 1h02'36" |
V2H | LE GAILLARD Thierry | 61 | 1h13'39" |
V2H | DUBÉ Dominique | 101 | 1h19'00" |
JUH | CHERON Mathieu (2JUH) | 7 | 26'45" |
V1F | JAFFREDO Carole | 129 | 53'14" |
V2M | HERVÉ Denis | 182 | 1h08'42" |
V2F | MONBRUN Maryse | 870 | 1h34'39" |
V2M | TOURY Jean-François | 871 | 1h34'39" |
V2F | HERVÉ Marie-José | 1101 | 1h46'44" |
SH | RICHARD Gwénaël | 52 | 5h07'36" |
V1H | LE ROY Christophe | 58 | 5h09'07" |
SH LE BRETON Grégory/JUHEL Clément 1 3h19'53"
SH | OLIVIER Yoann (2SH) | 3 | 1h50'49" |
SH | JOURDRAN Jérôme | 43 | 2h22'27" |
V1F | LE BRAS Delphine(3V1F) | 58 | 2h25'36" |
V1H | RAULO Frederic | 59 | 2h25'36" |
V1F | BOISSEL Martine | 118 | 2h43'02" |
V2H | LE HONSEC Yvonnick | 128 | 2h45'47" |
V2H | BOULAIRE René (2V2M) | 19 | 1h03'13" |
SEH | RIO Jean-François | 21 | 1h03'27" |
V2H | PRONO Michel | 25 | 1h03'35" |
SEF | RUZ Nadia | 100 | 1h22'20" |
V1F | JAFFREDO Carole(2V1F) | 102 | 1h22'42" |
V1F | ARHUIS Anne-Laure | 126 | 1h27'39" |
V2H | DESBROUSSES Serge | 162 | 1h36'58" |
V2F | TREGUER Nadia | 18 | 1h00'57" |
SM | JOURDAN Jérôme | 11 | 2h08'30" |
SM | LAMOUR Guillaume | 8 | 1h08'36" |
EM | LE TOQUIN Bryan (1EM) | 4 | 1h36'10" |
SM | WANHERDRICK Erwan | 789 | 2h28'32" |
CASA |
ROGEZ Marie- KERHERVÉ Denis THIBAULT Marie-Claude- MAYER Evelyne |
106 | 15h45'05" |
V2M | BOULAIRE René | 34 | 1h13'11" |
SM | WANHERDRICK Erwan | 73 | 1h18'45" |
V2M | HARRUIS Jean-François | 212 | 3h08'18" |
SM | PAGE Vincent | 498 | 8h26'52" |
V1M | LEAUTE Anthony | 35 | 2h04'32" |
SH | VENENY Francois | 68 | 3h07'07" |
V3H | PIVOT Gerard (2V3H) | 83 | 2h03'31" |
V1H | PAULAY Lionel | 84 | 2h03'40" |
SH | LANDAIS Guillaume | 32 | 45'13" |
CAF | LE RAY Jeanne (1CAF) | 84 | 56'49" |
CAF | LE RAY Jeanne (1CAF) | 34 | 47'09'' |
V1H | LE MARTELOT Gwénolé | 99 | 56'39" |
V2F | TREGER Nadia | 191 | 1h11'11'' |
V1F | JAFFREDO Carole | 199 | 1h12'15'' |
SH | RIO Jean-François | 19 | 39'09" |
V1F | BRESSON Nolwenn (1V1F) | 45 | 44'04" |
V1H | REMINIAC Frédéric | 12 | 1h05'04" |
V2H | CADORET Philippe (1V2) | 15 | 1h07'00" |
SH | GUILLO Vincent | 17 | 1h10'40" |
SF | LE BRUN Chloé (3F) | 42 | 1h16'44" |
V1F | CADORET Clara | 150 | 1h33'49" |
SH | LE BRUN Christophe | 41 | 2h26'52" |
SH | MAGDELAINE Sébastien | 55 | 2h33'00" |
V1F | JAFFREDO Carole | 226 | 3h13'02" |
SH | LE GALLIC Yann | 25 | 3h28'45" |
V1F | BOISSEL martine | 81 | 3h58'43" |
SH | PAGE Vincent | 63 | 1h36'26" |
SH | WANHERDRICK Erwan | 166 | 4h07'30" |
V2M | HERVÉ Denis | 99 | 1h31'21" |
SM | LANDAIS Guillaume | 187 | 57'08" |
V1M | KURTZEMANN Julien (3V1H) | 8 | 41'57" |
V2M | CADORET Philippe (1V2H) | 19 | 43'50" |
SM | LE CRAVER Baptiste | 23 | 44'46" |
V1M | LEAUTE Anthonny | 28 | 45'17" |
V2M | BOULAIRE René | 29 | 45'17" |
SM | GUILLO Vincent | 40 | 47'30" |
V1M | BUCAS Hervé | 100 | 58'25" |
SM | LE GALLIC Yann | 22 | 1h48'22" |
V2M | MITTELMANN Yves | 31 | 1h52'17" |
V1F | LE BRAS Delphine (3F) | 52 | 2h00'02" |
SM | ARHUIS Florent | 66 | 2h05'25" |
V1F | BOISSEL Martine (3V1F) | 82 | 2h12'51" |
V2F | JAUNET Nathalie (1V2F) | 138 | 1h41'45" |
SH | LE GALLIC Yann | 272 | 6H10'27" |
SH | WANHERDRICK Erwann | 444 | 6H45'00" |
V2H | CHERON Hugues | 209 | 2h31'11" |
V3H | RAULO Alain | 347 | 2H40'13" |
V1H | RAULO Frédéric | 348 | 2H40'14" |
SH | ARHUIS Florent | 625 | 3H01'19" |
SF | DUPUREUR Anne | 718 | 3H10'38" |
V2H | LE HONSEC Yvonnick | 765 | 3H15'29 |
V1H | RAULO Frédéric | 193 | 1H49'39" |
V3H | RAULO Alain (2V3H) | 194 | 1H49'39" |
V2H | LE HONSEC Yvonnick | 361 | 2H06'34" |
SH | ARHUIS Florent | 275 | 51'03" |
SF | DUPUREUR Anne | 429 | 58'47" |
JH | CHERON Mathieu (2JH) | 2 | 19'55" |
SF | ARHUIS Anne-Laure | 505 | 1h17'57" |
V1M | LEAUTE Anthony | 23 | 47'13'' |
V1M | PAULAY Lionel | 58 | 52'37'' |
V1M | BUCAS Hervé | 75 | 54'01'' |
V1F | LE BRAS Delphine (1F) | 47 | 1h48'01 |
V1F | BOISSEL Martine | 80 | 2h02'48" |
SH | LE CRAVER Baptiste | 26 | 57'40" |
SH | LE BRUN Christophe | 29 | 58'21" |
V2H | BOULAIRE René | 48 | 1h00'34'' |
V2H | LE HONSEC Yvonnick | 206 | 1h09'13" |
SH | LAMOUR Guillaume | 252 | 1h09'59 |
V1F | FARAMUS Marie-Hélène | 276 | 1h10'23" |
V3H | JOUANGUY Claude | 356 | 1h15'08" |
V2H | DUBÉ Dominique | 425 | 1h22'02" |
SF | ARHUIS Anne-Laure | 460 | 1h25'11" |
EsF | COLINEAUX Jeanne | 535 | 1h27'51" |
V4H | PICARD Daniel (3V3) | 596 | 1h30'54" |
V2F | MONBRUN Maryse | 598 | 1h31'00" |
V2F | HERVÉ Marie-José | 599 | 1h31'03" |
SH | KURTZEMANN Julien | 38 | 1h40'00" |
SH | LE GALLIC Yann | 118 | 1h47'59" |
SH | WANHERDRICK Erwan | 129 | 1h48'32" |
V1F | LE BRAS Delphine (2V1F) | 138 | 1h48'59" |
V2H | HERVÉ Denis | 140 | 1h49'05" |
V1H | OUISSE Yoann | 193 | 1h51'52" |
V3H | RAULO Alain (3V3) | 254 | 1h54'09" |
V1H | RAULO Frédéric | 255 | 1h54'12" |
V2F | THIBAULT Marie-Claude | 336 | 2h08'24" |
V2H | DANA Charles | 360 | 2h10'40" |
V2F | MAYER Evelyne | 375 | 2h12'25" |
V2F | BREGEON Dominique | 376 | 2h12'32" |
V2F | LE THIEC Yolande | 386 | 2h13'42" |
V1F | BOISSEL Martine | 394 | 2h14'38" |
V2H | KERHERVÉ Denis | 396 | 2h14'52" |
SF | BERNARD Joanna | 423 | 2h18'01" |
V1F | JAFFREDO Carole | 424 | 2h18'08" |
Courir à Saint Avé
Chez Sébastien Magdelaine
9 rue de la Pérouse
56890 - Saint-Avé
Alain RAULO au 07 82 38 29 56