V1H | LE NOUAILLE Fabrice | 84 | 53'11" |
V2F | LARNICOL Elisabeth (3V2F) | 160 | 1h'01'28" |
V2H | BROUDER Bernard | 169 | 1h02'40'' |
V2H | SIZUN Jean-Bernard | 189 | 1h06'02'' |
V2F | MONBRUN Maryse | 202 | 1h07'56'' |
V2H | THOURY Jean-François | 203 | 1h08'10'' |
V1H | LE NOUAILLE Fabrice | 108 | 1h26'15'' |
V2H | CHERON Hugues | 44 | 1h16'03'' |
V1H | HUBERT Philippe | 267 | 1h33'23'' |
V2H | DUBÉ Dominique | 374 | 1h40'01'' |
V2F | MAYER Evelyne | 379 | 1h40'27'' |
V2F | THIBAULT Marie-Claude | 380 | 1h40'32'' |
V1F | CADORET Clara | 403 | 1h41'59'' |
V2M | LE GLOAHEC Dominique | 32 | 2h22'29'' |
V1F | BOISSEL Martine | 166 | 3h03'17'' |
SH | RIO Jean-François | 16 | 35'38" |
V2H | CADORET Philippe (2V2) | 19 | 36'44" |
SH | LE BRUN Christophe | 30 | 38'21" |
CH | BUCAS Baptiste | 35 | 39'09" |
SH | MAGDELAINE Sébastien | 37 | 39'30" |
V1F | BRESSON Nolwenn | 62 | 43'13" |
CF | BOISSEL Louise (3CF) | 111 | 47'47" |
V2H | JAUNET Jean-Yves | 114 | 48'01" |
V3H |
JOUANGUY Claude |
150 | 51'07" |
V4H |
DRION Pierre (1V4) |
197 | 54'58" |
V3H |
LAUNAY Bernard |
244 | 57'53" |
V3H |
PICARD Daniel |
257 | 58'45" |
V4H |
BURBAN Albert |
278 | 1h01'01" |
15km (589 classés) |
|||
SH | LE BRETON Gregory | 8 | 1h04'47" |
V1H | KURTZEMANN Julien | 35 | 1h10'36" |
V2H | PRONO Michel | 38 | 1h11'27" |
V2H | LE GLOAHEC Domonique | 46 | 1h12'29" |
SH | GUILLO Vincent | 63 | 1h14'03" |
V2H | LE BOURHIS Sylvain | 87 | 1h15'47" |
SH | JOURDRAN Jérôme | 92 | 1h16'15" |
V2H | MACÉ Marcel | 127 | 1h19'25" |
SF | MORIN Léa (3SF) | 129 | 1h19'34" |
SH | WANHERDRICK Erwan | 136 | 1h19'52" |
V3H | RAULO Alain | 186 | 1h22'51" |
V3H | PIVAULT Gérard | 219 | 1h25'08" |
V1H | BUCAS Herv é | 319 | 1h31'30" |
V2H | BERGER Thierry | 335 | 1h32'51" |
V1F | BOISSEL Martine | 379 |
1h35'01" |
V2H | LE HONSEC Yvonnick | 387 |
1h35'57" |
V2H | DUBÉ Dominique | 415 |
1h37'22" |
V3F | SIMON Céline (1V3F) | 438 | 1h39'08" |
V3H | SIMON Gilbert | 439 |
1h39'08" |
V1F | JAFFREDO Carole | 464 |
1h41'00" |
V2F | LE THIEC Yolande | 481 | 1h42'45" |
V2F | HERVÉ Marie-José | 556 | 1h52'45" |
SH | JUHEL Clément | 12 | 2h29'20" |
V2H | MITTELMANN Yves | 66 | 2h48'16" |
V1H | OUISSE Yoann | 71 | 2h49'31" |
V2H | HERVÉ Denis | 79 | 2h52'03" |
V1H | LE ROY Christophe | 134 | 3h08'22" |
SH | OLIVIER Yoann | 7 | 47'44" |
V1H | REMINIAC Frédéric | 15 | 49'01" |
V2H | CADORET Philippe (3V2H) | 23 | 51'07" |
V1H | KURTZEMANN Julien | 25 | 51'17" |
SH | GUILLO Vincent | 29 | 52'03" |
SF | SCHNEIDER Camille | 153 | 1h14'52" |
21km (150 classés) |
|||
V1H | COBIGO Thierry | 40 | 1h46'36" |
V1F | LE BRAS Delphine (3V1F) | 63 | 1h51'21" |
V1H | LE ROY Christophe | 83 | 1h56'18" |
V2H | LE HONSEC Yvonnick | 112 | 2h04'34" |
V2F | THIBAULT Marie-Claude (3V2F) | 126 | 2h11'16" |
V2H | KERHERVÉ Denis | 131 | 2h11'41" |
V2F | MAYER Evelyne | 134 | 2h13'58" |
Midnight des Templiers-(17km -D+700m-305 classés) |
|||
SF | LE BRUN Chloé | 110 | 2h11'45" |
Boffi Fifty-(50km -D+2330m-378 classés) |
|||
SH | LE BRUN Chritophe | 62 | 7h26'47" |
Le Grand Trail-(76km -D+3540m-1995 classés) |
|||
SH | MAGDELAINE Sébastien | 1088 | 13h03'12" |
La logunec'h Trail, Locminé - (21/10/2017 - 13km -177classés) |
|||
V1H | LE NOUAILLE Fabrice | 61 | ?? ?? ?? |
Course nature (11,4km - 537 classés) |
|||
V2F | HERVÉ Marie-José | 401 | 1h06'38" |
Trail court (30km - 329 classés) |
|||
V2H | HERVÉ Denis | 84 | 2h43'29" |
Trail 7,5km (80 classés) |
|||
V1H | LE SAUSSE Christophe | 65 | 57'24" |
Trail 13km (202 classés) |
|||
V2H | PRONO Michel (2V2H) | 9 | 54'38" |
V3H | RAULO Alain (2V3H) | 37 | 1h01'22" |
V2H | JAUNET Jean-Yves | 94 | 1h08'46" |
V3F | COUGOULIC Monique (1V3F) | 141 | 1h16'51" |
V2F | HERVÉ Marie-Jo (2V2F) | 150 | 1h18'08" |
V3F | LE YAOUANQ Edith (3V3F) | 169 | 1h21'38" |
V3H | HERVIO Jo | 187 | 1h25'51" |
Trail 22km (140 classés) |
|||
V1H | RAULO frédéric | 22 | 1h46'38" |
V2H | HERVÉ Denis | 48 | 1h53'21" |
V2H | MACÉ Marcel | 73 | 2h01'16" |
V2H | LE HONSEC Yvonnick | 111 | 2h17'18" |
V3H | LE CERF Gérard | 112 | 2h17'32" |
V2F | BOISSEL Martine | 113 | 2h17'36" |
Trail 8km (126 classés) |
|||
CaH | CHERON Matthieu (1CaH) | 3 | 31'57" |
V2H | CHERON Hugues (1V2) | 7 | 35'01" |
V2H | ALLAIN Frédéric | 72 | 49'50" |
Trail 15km (179 classés) |
|||
SH | LE BRUN Christophe | 25 | 1h19'08" |
SH | JOURDRAN Jérôme | 31 | 1h21'22" |
V1F | LE BRAS Delphine (1F) | 40 | 1h22'24" |
V1H | RAULO Frédéric | 41 | 1h22'24" |
SH | PAGE Vincent | 74 | 1h26'45" |
SF | LE BRUN Chloé (1SF) | 76 | 1h26'54" |
SH | MAGDELAINE Sébastien | 77 | 1h26'56" |
V2H | LE HONSEC Yvonnick | 113 | 1h37'02" |
V1F | JAFFREDO Carole | 137 | 1h44'07" |
V1F | TREGUER Nadia | 160 | 1h57'06" |
V4H | PICARD Daniel (2V4H) | 177 | 2h05'08" |
Trail 13km (185 classés) |
|||
SH | KURTZEMANN Julien | 20 | 1h01'13" |
V1H | COBIGO Thierry | 43 | 1h04'21" |
Trail 23km (73 classés) |
|||
V1F | BOISSEL Martine (2V1F) | 59 | 2h19'38" |
SH | WANHERDRICK Erwan | 95 | 2h17'53" |
SH | LE BRUN Christophe | 281 | 2h40'50" |
SH | KURTZEMANN Julien | 25 | 1h03'40" |
La St All Run - 8km (69 classés) |
|||
SF | THOMAS Marie-Cécile (3SF) | 21 | 43'54" |
V1F | LE THIEC Yolande (1V1F) | 36 | 49'12" |
V3H | LAUNAY Bernard | 37 | 49'19" |
Les Mètres du temps - 15km (83 classés) |
|||
V2H | PRONO Michel (1V2H) | 7 | 1h17'31" |
V1H | RAULO Frédéric | 13 | 1h21'50" |
V2H | MACÉ Marcel (2V2H) | 18 | 1h25'11" |
V1F | LE BRAS Delphine (1V1F) | 25 | 1h27'36" |
V1H | HUBERT Philippe | 41 | 1h36'35" |
V1H | LE MARTELOT Gwénolé | 46 | 1h39'42" |
V3H | LE CERF Gérard (2V3H) | 59 | 1h45'36" |
V2F | MAYER Evelyne (2V2F) | 60 | 1h46'30" |
V3F | COUGOULIC Monique (1V3F) | 66 | 1h55'49" |
V2F | ARHUIS Parie-Pierre | 74 | 1h56'11" |
V3H | RAULO Alain (3V3H) | 79 | 2h02'16" |
3 arrivants ne figurent pas dans le classement, dont Yvonnick LE HONSEC,
vêtu d'un déguisement très coloré (vous pouvez en juger par vous même !), qui a accompagné la dernière.
Le tour des lacs (80km - D+5000m - 823 classés) |
|||
SH | RICHARD Gwenael | 267 | 17h13'52" |
Au dire de Gwenael, il y avait plutôt 82km et ils étaient 1400 au départ :-o
SF | ROGEZ Marie | 52 | 1h31'04" |
SH | JOURDRAN Jérôme | 16 | 1h15'45" |
SH | JUHEL Clément (1SH) | 2 | 57'23" |
V1H | QUILLERÉ Régis | 31 | 1h10'09" |
SF | MORIN Léa (2SF) | 35 | 1h10'57" |
V3H | JOUANGUY Claude | 135 | 1h34'57" |
V4H | PICARD Daniel (3V4H) | 153 | 1h48'29" |
SH | LE BRUN Christophe | 56 | 3h29'13" |
SF | LE BRUN Chloé | 145 | 3h52'22" |
SH | WANHERDRICK Elodie & Erwan | 14 | 4h53'01" |
SH | JUHEL Clément | 2 | 38'34" |
SF | MORIN Léa (1F) | 17 | 41'44" |
V1H | GUILLEMIN Laurent | 20 | 42'47" |
SH | GUILLO Vincent | 30 | 46'19" |
V2H | CHERON Hugues | 37 | 47'53" |
SH | PRONO Kevin | 1 | 1h08'03" |
Les deux vainqueurs du 17km, Kévin et Claire Corrignan (ESEM) - photo empruntée au site de l'Entente Sportive Est Morbihan).
ESH | ARHUIS Florent | 86 | 7h00'56" |
V2H | ARHUIS Alain | 204 | 8h00'59" |
ESH | ARHUIS Florent | 80 | 1h15'43" |
V2H | ARHUIS Alain | 97 | 1h19'01" |
V2F | ARHUIS Marie-Pierre | 125 | 1h25'26" |
V2H | LE RAY Pascal | 277 | 9h19'42" |
EsH | BEDARD Simon (1Es) | 72 | 2h58'42" |
V1F | BOISSEL Martine | 225 | 3h24'20" |
SEF | THOMAS Marie-Cécile | 563 | 3h50'52" |
V2F | LARNICOL Elisabeth | 758 | 4h02'08" |
V2H | DUBÉ Dominique | 872 | 4h10'48" |
SH | OLIVIER Yoann | 106 | 5h51'50" |
V2H | HERVÉ Denis | 133 | 5h58'19" |
SF | MARIVIN Cindy | 870 | 8h09'09" |
SF | ARHUIS Anne-Laure | 915 | 8h20'40" |
V2H | GALLO Philippe | 1143 | 10h50'30" |
SH | DUFROST Yoann | 72 | 9h37'37" |
V1F | LE THIEC Yolande | 345 | 12h13'17" |
V2H | HARRUIS Jean-François | 63 | 24h14'33" |
V2H | GUYOT Patrick | 256 | 28h59'46" |
V2H | LE THIEC Philippe | 469 | 35h15'00" |
V2F | LE TALLEC Régine | 556 | 38h18'49" |
Équipe CTGV :
1 - Valentin ROUSSEAU |
20 | 15h55'30" |
EsH | PAUL Simon | 2 | 27'16" |
SH | RIO Jean-François | 20 | 32'55" |
CaH | BUCAS Baptiste | 58 | 36'41" |
V1F | BRESSON Nolwenn (2V1F) | 69 | 38'16" |
SeF | THOMAS Marie-Cécile | 121 | 42'41" |
V2H | JAUNET Jean-Yves | 156 | 45'46" |
SH | PRONO Kévin | 4 | 57'23" |
V1H | RAULO Frédéric | 45 | 1h08'28" |
V1F | LE BRAS Delphine (3V1F) | 83 | 1h13'51" |
V2FH | BROUDER Bernard | 243 | 1h28'18" |
En photo, à droite, Delphine parée pour le triathlon !
SF | WANHERDRICK Elodie | 127 | 38'26" |
Élodie a couru la course N°10, réservée aux licenciés (faisant partie du challenge breton des 10km).
Gildas (Vannes athlé) était aussi de la partie... arrivé peu après elle.
SH | MAGDELAINE Sébastien | 51 | 6h02'58" |
V2H | BOULAIRE René (3V2H) | 27 | 1h15'36" |
EsH | DESBROUSSES Thibaut (3ESH) | 32 | 1h16'47" |
V1F | LE BRAS Delpnine (2V1F) | 63 | 1h23'45" |
SF | ARHUIS Anne-laure | 196 | 1h50'33" |
V2H | DESBROUSSES Serge | 198 | 1h52'56" |
V2H | EVENO Dominique | 199 | 1h52'56" |
Frédéric R. a pris le départ, mais a dû abandonner au 7ème km, suite à 1 douleur au mollet ;
(rien à voir avec son récent changement de dizaine, dit-il...)
V2H | LE GLOAHEC Dominique (2V2H) | 17 | 1h48'02" |
SH | MAGDELAINE Sébastien | 35 | 1h55'10" |
V2H | ARHUIS Alain | 121 | 2h23'18" |
V1H | LE MARTELOT Gwénolé | 129 | 2h28'16" |
V2H | DUBÉ Dominique | 130 | 2h28'16" |
V1F | BOISSEL Martine (2F) | 26 | 2h22'03" |
Précision : d'après les spectateurs, la photo serait trompeuse.
Martine n'aurait en fait pas couru en robe...
SF | WANHERDRICK Elodie | 104 | 2h43'26" |
SH | LE BRUN Christophe | 178 | 2h52'03" |
SF | LE BRUN Chloé | 421 | 3h18'16" |
SM | RICHARD Gwénael | 344 | 7h54'40" |
V1M | LE ROY Christophe | 563 | 8h40'08" |
SM | JOURDAN Jérôme | 10 | 1h54'05" |
SM | KURTZEMANN Julien | 27 | 3h01'30" |
SM | WANHERDRICK Erwan | 19 | 2h30'24" |
SM | JOURDRAN Jérôme | 23 | 2h33'08" |
V1M | LE RAY Pascal | 33 | 2h41'47" |
V2M | HERVÉ Denis | 34 | 2h42'31" |
V2M | MACÉ Marcel | 35 | 2h42'33" |
SF | LE BRUN Chloé (1F) | 42 | 2h48'12" |
V1M | LE ROY Christophe | 43 | 2h48'24" |
V3M | RAULO Alain (1V3M) | 53 | 2h54'32" |
V2M | ARHUIS Alain | 56 | 2h57'05" |
V3M | SIMON Gilbert | 66 | 1h30'57" |
V2F | JAUNET Nathalie (3F) | 69 | 1h31'16" |
V2M | JAUNET Jean-Yves | 73 | 1h32'10" |
V1M | LE MARTELOT Gwénolé | 91 | 1h36'25" |
V2M | DUBÉ Dominique | 94 | 1h37'04" |
V2F | MAYER Evelyne | 111 | 1h41'32" |
V2F | THIBAULT Marie-Claude | 112 | 1h41'34" |
V3F | SIMON Céline (1V3F) | 113 | 1h41'43" |
V1F | LE THIEC Yolande | 124 | 1h45'18" |
V3M | LE CERF Gérard | 129 | 1h46'53" |
V3F | COUGOULIC Monique (3V3F) | 136 | 1h48'59" |
SF | MARIVIN Cindy | 143 | 1h52'46" |
V2M | EVENO Dominique | 154 | 1h57'24" |
V2F | HERVÉ Marie-José | 158 | 2h05'13" |
V3M | HERVIO Jo | 163 | 2h15'21" |
V2M | WILST Ghislain | 164 | 2h22'08" |
VF1 | BRESSON Nolwenn (2F) | 51 | 55'32" |
V1M | REMINIAC Frédéric | 9 | 56'37" |
ESM | DESBROUSSES Thibaut (1ESM) | 18 | 1h00'29" |
SF | WANHERDRICK Elodie | 1 | 1h01'42" |
V1M | GUILLEMIN Laurent | 27 | 1h03'28" |
V2M | JAUNET Jean-Yves | 85 | 1h16'48" |
V2M | DUBÉ Dominique | 93 | 1h18'16" |
V1M | LE MARTELOT Gwénolé | 94 | 1h18'16" |
V2F | THIBAULT Marie-Claude (2V2F) | 95 | 1h18'16" |
V2F | MAYER Evelyne | 108 | 1h21'08" |
V2M | DESBROUSSES Serge | 147 | 1h29'31" |
SF | HARHUIS Anne-Laure | 161 | 1h33'14" |
V1M | RAULO Frédéric | 48 | 2h28'12" |
V1F | LE BRAS Delphine (2V1F) | 49 | 2h28'12" |
V3M | RAULO Alain (2V3M) | 54 | 2h31'51" |
V1F | BOISSEL Martine | 99 | 2h44'41" |
V2M | BERGER Thierry | 102 | 2h45'28" |
V2M | LE HONSEC Yvonnick | 136 | 3h01'07" |
SF | BOUVILLE Cécile | 166 | 3h16'16" |
SM | LE BRETON Grégory/KERVEVAN Benjamin | 1 | 3h26'46" |
Mixte | MAGDELAINE Sébastien/LE BRUN Chloé | 3 | 4h12'10" |
V1M | LE ROY Christophe | 52 | 5h16'31" |
VF1 | BRESSON Nolwenn (3F) | 51 | 42'13" |
SH | WANHERDRICK Erwan | 21 | 2h18'08" |
SM | KURTZEMANN Julien | 9 | 1h09'48" |
V3M | JOUANGUY Claude (3V3M) | 44 | 1h15'21" |
V4M | PICARD Daniel (1V4) | 56 | 1h21'27" |
V2M | EVENO Dominique | 61 | 1h23'55" |
SF | THIESSON Christelle | 49 | 2h16'31" |
A peine remise de son marathon, Christelle (complètement à gauche) a accompagné Ethan :-)
La photo vient de la page FB des organisateurs.
V1M | QUILLERÉ Régis | 23 | 38'44" |
SM | LE BRETON Grégory | 3 | 58'27" |
SM | RIO Jean-François | 94 | 1h16'30" |
V4M | PICARD Daniel | 291 | 1h37'30" |
V2M | DESBROUSSES Serge | 297 | 1h38'23" |
SM | DESBROUSSES Thibaut | 298 | 1h38'40" |
SF | WANHERDRICK Élodie 1F | 13 | 1h06'22" |
V1F | LE BRAS Delphine | 50 | 1h14'35" |
SM | OLIVIER Yoann | 13 | 2h08'34" |
SM | JOURDAN Jérôme | 47 | 2h23'77" |
V2F | LARNICOL Elisabeth 2V2F | 170 | 2h52'45" |
JuF | TABART Laurine | 180 | 1h03'07" |
SM | LE BRETON Gregory | 1 | 38'22" |
SF | BRESSON Nolwenn | 22 | 52'19" |
V3M | PIVAULT Gérard | 104 | 2h14'12" |
SF | THOMAS Marie-Cécile | 224 | 2h33'47" |
SM | JOURDRAN Jérôme | 36 | 3h50'05" |
V2M | BOULAIRE René | 41 | 3h56'30" |
SM | LE BRETON Gregory | 1 | 28'28" |
SF | BIGORNE Aurélie | 68 | 45'19" |
V3M | JOUANGUY Claude | 172 | 1h34'38" |
V4M | PICARD Daniel | 174 | 1h34'52" |
V1M | RÉMINIAC Frédéric | 7 | 2h14'20" |
SM | KURTZEMANN Julien | 6 | 41'54" |
V2M | OLIVIER Philippe | 39 | 52'44" |
V1M | LE MARTELOT Gwenolé | 83 | 1h00'46" |
V2M | BROUDER Bernard | 84 | 1h01'03" |
V2M | SIZUN Bernard | 93 | 1h02'13" |
V1F | CADORET Myriam | 97 | 1h03'44" |
SF | MARIVIN Cindy | 114 | 1h07'05" |
SM | OLIVIER Yoann (3SM) | 7 | 1h38'39" |
V1M | LE NOUAILLE Fabrice | 48 | 2h00'13" |
V1M | LE ROY Christophe | 55 | 2h01'35" |
SM | ARHUIS Florent | 71 | 2h06'34" |
V1F | BOISSEL Martine (1V1F) | 84 | 2h12'22" |
V1M | BAINVEL Patrick | 90 | 2h17'00" |
SM | WANHERDRICK Erwan | 235 | 6h25'05" |
Courir à Saint Avé
Chez Sébastien Magdelaine
9 rue de la Pérouse
56890 - Saint-Avé
Alain RAULO au 07 82 38 29 56