Class. | Nom | Prénom | Sexe | Cat. | Club |
Temps (hh:mm:ss) |
Class. par Cat. |
1 | OLLIERO | Christophe | M | M0 | CIMA PAYS D AURAY | 00:54:42 | 1 |
2 | LE ROUX | Yoann | M | M0 | S/L VANNES ATHLETISME | 00:56:09 | 2 |
3 | EMERAUD | Jacques | M | M2 | S/L RL PONTIVY | 00:56:45 | 1 |
4 | RIO | Nicolas | M | M0 | SENE | 00:56:57 | 3 |
5 | LE LUHERNE | Christophe | M | M3 | HONDA SPORT VANNES | 00:57:30 | 1 |
6 | JOUET | Laurent | M | M3 | 0 | 01:00:03 | 2 |
7 | HELION | Malo | M | ES | S/L VANNES ATHLETISME | 01:00:20 | 1 |
8 | DANO | Yoannes | M | M2 | S/L VANNES ATHLETISME | 01:00:28 | 2 |
9 | DORTU | Sebastien | M | M3 | COURIR A PLOUGOUMELEN | 01:00:42 | 3 |
10 | CRENEGUY | Damien | M | M0 | S/L PLOEREN ENDURANCE | 01:01:05 | 4 |
11 | AUFFRET | Vincent | M | SE | VANNES | 01:03:03 | 1 |
12 | DELIGAND | Baptiste | M | SE | SAINT AVE | 01:03:06 | 2 |
13 | MALEGEANT | Gildas | M | M2 | S/L COURIR A SAINT AVE | 01:03:19 | 3 |
14 | LUKASZEWSKI | Jan | M | SE | ST BARNABE | 01:03:19 | 3 |
15 | PICAUD | David | M | M2 | 0 | 01:03:28 | 4 |
16 | BOUGO | Francois-xavier | M | M3 | S/L PLOEREN ENDURANCE | 01:04:09 | 4 |
17 | LE MER | Yoann | M | M0 | BREVEL TRAIL | 01:04:24 | 5 |
18 | TOUZE | Denis | M | M4 | ESCAPADE DE MALESTROIT | 01:04:46 | 1 |
19 | JANAS | Titouan | M | ES | SAINT AVE | 01:04:56 | 2 |
20 | AUFFRET | Anthony | M | M1 | BORGAT | 01:05:10 | 1 |
21 | KERJEAN | Patrice | M | M4 | RUNNING & WALKING PLUMELIN | 01:05:42 | 2 |
22 | EDY | Christophe | M | M3 | RUNNING & WALKING PLUMELIN | 01:05:55 | 5 |
23 | JANNELO | Cyril | M | M1 | 0 | 01:06:16 | 2 |
24 | VIGNERON | Nicolas | M | M3 | TEAM RUBAN BLEU | 01:06:27 | 6 |
25 | ACHARD | Eric | M | M2 | LES WALLABIS | 01:06:39 | 5 |
26 | GLOANEC | Sebastien | M | M0 | MAIRIE DE SAINT AVE | 01:06:58 | 6 |
27 | JEFFROY | Romuald | M | M2 | QUESTEMBERT | 01:07:17 | 6 |
28 | HAMONIC | Christophe | M | M3 | RUN IN SENE | 01:07:44 | 7 |
29 | PERAN | Didier | M | M1 | ELVEN LES WALLABIS | 01:08:14 | 3 |
30 | JOUBIOUX | Pascal | M | M4 | CAO SAINT NOLFF | 01:08:15 | 3 |
31 | BELLIER | Arnaud | M | SE | ST AVE | 01:08:19 | 4 |
32 | AUDO | Romain | M | M0 | PLOEREN | 01:08:42 | 7 |
33 | REVOL | Philippe | M | M3 | BREVEL TRAIL | 01:08:43 | 8 |
34 | GUEGAN | Frederic | M | M2 | INTERSPORT | 01:08:55 | 7 |
35 | MARTELOT | Charlie | M | SE | PLOEMEL | 01:09:18 | 5 |
36 | TASTARD | Benjamin | M | SE | VANNES | 01:09:55 | 6 |
37 | LE GUIL | Valentin | M | SE | LE TOUR DU PARC | 01:09:56 | 7 |
38 | LAVIGNE | Yann | M | M1 | QUESTEMBERT | 01:09:56 | 4 |
39 | LE FLOCH | Stephanie | F | M1 | 0 | 01:10:01 | 1 |
40 | LE COZ | Enora | F | SE | S/L VANNES ATHLETISME | 01:10:12 | 1 |
41 | PARIS | Guillaume | M | M1 | MERIADEC | 01:10:16 | 5 |
42 | LE COCQ-JESTIN | Remi | M | M1 | 0 | 01:10:17 | 6 |
43 | GEGOUIC | Jean Marc | M | M5 | CAO ST NOLFF | 01:10:19 | 1 |
44 | LE VIGOUROUX | Philippe | M | M6 | ASPTT VANNES | 01:10:33 | 1 |
45 | LE BRUN | Chloe | F | M0 | S/L COURIR A SAINT AVE | 01:10:38 | 1 |
46 | POUVREAU | Philippe | M | M2 | 0 | 01:10:45 | 8 |
47 | LE NOUAIL | Valentin | M | M0 | VALENTIN | 01:11:25 | 8 |
48 | BOUQUET | Joel | M | M7 | CIMA PAYS D AURAY | 01:11:27 | 1 |
49 | MONNERAYE | David | M | M2 | VANNES | 01:11:37 | 9 |
50 | MIGNON | Stephane | M | M3 | TRAIL DE GUERLEDAN | 01:11:40 | 9 |
51 | DELALANDE | Guillaume | M | M1 | MONTERBLANC | 01:12:20 | 7 |
52 | GODEC | Sebastien | M | M2 | ULTRA MARIN CLUB | 01:12:21 | 10 |
53 | THEVENET | Mael | M | M1 | VANNES | 01:12:25 | 8 |
54 | ROPERT | Michel | M | M2 | PLOEREN | 01:12:35 | 11 |
55 | FLEURY | Sebastien | M | M1 | MOLAC | 01:12:49 | 9 |
56 | DANET | Fabien | M | M1 | 0 | 01:12:49 | 10 |
57 | TREHIN | Louis | M | M5 | 0 | 01:12:53 | 2 |
58 | HAOUISEE | Florent | M | M1 | PLOEREN | 01:13:00 | 11 |
59 | CARGOUET | Mickael | M | M0 | JOSSELIN | 01:13:22 | 9 |
60 | BREGEON | Violaine | F | ES | SAINT AVE | 01:13:33 | 1 |
61 | EON | Samuel | M | M1 | BERRIC | 01:14:14 | 12 |
62 | LE DREVO | Damien | M | SE | PLOEREN | 01:14:53 | 8 |
63 | LE FLOCH | Stephane | M | M2 | AURAY | 01:15:20 | 12 |
64 | BLANCHARD | Nicolas | M | SE | ST AVE | 01:15:37 | 9 |
65 | GINER | Anthony | M | M2 | OMBREE D ANJOU | 01:15:48 | 13 |
66 | LARMIGNAT | Nordine | M | M3 | PLAUDREN | 01:16:33 | 10 |
67 | VIGUELOUX | Clement | M | M0 | VANNES | 01:17:30 | 10 |
68 | FAUSSIER | Vincent | M | M3 | MEUCON | 01:18:02 | 11 |
69 | SUTA | Youne | M | SE | SAINT-AVE | 01:18:05 | 10 |
70 | DAVY-LAMOUR | Thomas | M | SE | 0 | 01:18:05 | 11 |
71 | BOUILLY | Alexandre | M | SE | LOYAT SPORTS NATURE | 01:18:16 | 12 |
72 | ROUILLE | Mael | M | M1 | LARRE | 01:18:42 | 13 |
73 | HAOUISEE | Severine | F | M1 | S/L PLOEREN ENDURANCE | 01:19:36 | 2 |
74 | LE BORGNE | Cyril | M | M3 | SENE | 01:19:40 | 12 |
75 | CHAFFARD | Cedric | M | M1 | VANNES | 01:19:41 | 14 |
76 | BRELIER | Michel | M | M3 | 0 | 01:19:58 | 13 |
77 | LE YONDRE | Alexandre | M | SE | 0 | 01:20:02 | 13 |
78 | FOUQUET | Denis | M | M5 | PARIS 13EME ARRONDISSEMENT | 01:20:05 | 3 |
79 | TINGAUT | Philippe | M | M1 | ST AVE | 01:20:07 | 15 |
80 | LE ROCH | Gwenael | M | M3 | ASPTT VANNES | 01:20:12 | 14 |
81 | GUYOT | Patrick | M | M4 | 0 | 01:20:28 | 4 |
82 | GOUJON | Denis | M | M4 | LES GAZELLES DE KERNIOL | 01:20:29 | 5 |
83 | LE BERRIGAUD | Louis | M | M3 | BADEN | 01:20:38 | 15 |
84 | JEGO | Emilie | F | M0 | SAINT AVE | 01:21:15 | 2 |
85 | JANVRESSE | Julien | M | ES | SAINT-AVE | 01:21:16 | 3 |
86 | RIO | Stephane | M | M3 | SAINT AVE | 01:21:17 | 16 |
87 | FAURE | Pauline | F | SE | VANNES | 01:21:30 | 2 |
88 | HUBERT | Pierre | M | M1 | CHEVAIGNE | 01:21:38 | 16 |
89 | GOALLO | Tugdual | M | M0 | IMMOGOLFE | 01:22:04 | 11 |
90 | LE BIHAN | Christophe | M | M3 | NOYAL PONTIVY | 01:22:31 | 17 |
91 | GUILLEMIN | Guillaume | M | M2 | PLOEREN ENDURANCE | 01:22:43 | 14 |
92 | BOCHER | Valentine | F | SE | 0 | 01:22:43 | 3 |
93 | BOCHER | Denis | M | M3 | ELVEN | 01:23:20 | 18 |
94 | THOMAZO | Anthony | M | SE | 0 | 01:23:28 | 14 |
95 | FRESIL | Marc | M | M3 | ARRADON | 01:24:08 | 19 |
96 | DANET | Yann | M | M3 | S/L PLOEREN ENDURANCE | 01:24:25 | 20 |
97 | GUENEGO | Nicolas | M | SE | SAINT AVE | 01:24:50 | 15 |
98 | RENAUD | Stephane | M | M3 | 0 | 01:25:08 | 21 |
99 | GUILLEVIC | Youen | M | M1 | COLPO ATHLE PLAISIR PAYS DE LANVAUX | 01:25:23 | 17 |
100 | JEULAND | Gerard | M | M6 | VANNES | 01:25:35 | 2 |
101 | LAINE | Delphine | F | SE | BRP GUER | 01:26:24 | 4 |
102 | BROCHERIEU | Herve | M | M3 | SAINT-AVE | 01:26:43 | 22 |
103 | GEMIN | Eric | M | M3 | 0 | 01:26:57 | 23 |
104 | PERRIGAUD | Gwenole | M | M2 | S/L PLOEREN ENDURANCE | 01:27:42 | 15 |
105 | COURJEAULT | Jean Bernard | M | M4 | 0 | 01:27:44 | 6 |
106 | TOUCHARD | Yohann | M | M1 | 0 | 01:27:47 | 18 |
107 | LE CHEVILLER | Sylvie | F | M3 | LOC H NATURE | 01:27:47 | 1 |
108 | LE BRUN | Sebastien | M | M3 | 0 | 01:28:55 | 24 |
109 | LEGAY | Jean-michel | M | M6 | LENS | 01:30:39 | 3 |
110 | DAVENET | Jacqueline | F | M4 | SAINT- NOLFF | 01:30:57 | 1 |
111 | LUCAS | Gwendoline | F | SE | SAINT-AVE | 01:30:57 | 5 |
112 | HERVY | John | M | M0 | SAINT-AVE | 01:33:59 | 12 |
113 | LE GAL | Gerard | M | M7 | PLESCOP | 01:35:36 | 2 |
114 | GUILLOTEL | Pascal | M | M4 | ASPTT VANNES | 01:37:04 | 7 |
115 | POULIZAC | Jean-christophe | M | M2 | MONTERBLANC | 01:39:04 | 16 |
116 | HEULOT | Francoise | F | M5 | PARIS 13E ARRONDISSEMENT | 01:40:45 | 1 |
117 | CARION | Clementine | F | SE | VANNES | 01:41:29 | 6 |
118 | PICART | Cecile | F | M1 | ULTRA MARIN CLUB | 01:42:00 | 3 |
119 | LE COGUIC | Stephane | M | M3 | PLESCOP | 01:49:26 | 25 |
Courir à Saint Avé
Chez Sébastien Magdelaine
9 rue de la Pérouse
56890 - Saint-Avé
Alain RAULO au 07 82 38 29 56