Class. | Nom | Prénom | Sexe | Cat. | Club |
Temps (hh:mm:ss) |
Class. par Cat. |
1 | YARDIN | Laurent | M | M1 | S/L VANNES ATHLETISME | 00:54:08 | 1 |
2 | LANGIN | Pierre | M | SE | TONTON OUTDOOR VANNES ATHLE THEIX | 00:56:53 | 1 |
3 | GUERILLON | Anthony | M | SE | LES BONS PIEDS | 01:00:03 | 2 |
4 | GUIHO | Francois | M | M1 | CIMA PAYS D AURAY | 01:01:47 | 2 |
5 | RIO | Nicolas | M | M0 | TEAM HONDA ENDURANCE SHOP VANNES | 01:02:00 | 1 |
6 | LE BLEVEC | Tony | M | M0 | ATHLE THEIX | 01:02:47 | 2 |
7 | ETIENNE | Xavier | M | M1 | S/L ACR PONTIVY | 01:03:02 | 3 |
8 | SIMON | Emilien | M | SE | LANGON | 01:03:15 | 3 |
9 | LOBRICHON | Amaury | M | SE | VANNES | 01:03:38 | 4 |
10 | DANO | Yoannes | M | M2 | S/L VANNES ATHLETISME | 01:04:21 | 1 |
11 | JEGOU | Lilian | M | M2 | TRIATHLE VANNES | 01:04:28 | 2 |
12 | AUFFRET | Vincent | M | SE | S/L VANNES ATHLETISME | 01:04:48 | 5 |
13 | GUEGUEN | Fabrice | M | M2 | ST AVE | 01:05:53 | 3 |
14 | HELLARD | Anthony | M | M0 | LIMERZEL | 01:05:59 | 3 |
15 | MALEGEANT | Gildas | M | M2 | TEAM RUNNING INTERSPORTVANNES | 01:06:58 | 4 |
16 | HUARD | Nicolas | M | SE | S/L COURIR A SAINT AVE | 01:07:19 | 6 |
17 | DESNOS | Anthony | M | M1 | S/L ACR LOCMINE | 01:07:55 | 4 |
18 | REMINIAC | Frederic | M | M3 | S/L COURIR A SAINT AVE | 01:08:10 | 1 |
19 | DURRMANN | Antoine | M | SE | VANNES FOOT GAELIQUE | 01:08:26 | 7 |
20 | LE CARDIET | Mikael | M | M1 | ST JEAN BREVELAY | 01:08:45 | 5 |
21 | CRENEGUY | Damien | M | M0 | S/L PLOEREN ENDURANCE | 01:09:18 | 4 |
22 | KERDAT | Anthony | M | M2 | ATHLE THEIX | 01:09:26 | 5 |
23 | ACHARD | Eric | M | M2 | LES WALLABIS | 01:09:46 | 6 |
24 | LEMAIRE | Charline | F | SE | TEAM BLM | 01:10:08 | 1 |
25 | GLOANEC | Sébastien | M | SE | LUTECE FALCO 91 | 01:10:15 | 8 |
26 | CHEVAL | Bruno | M | M5 | LA CHAPELLE GACELINE | 01:10:21 | 1 |
27 | GOASMAT | Nicolas | M | M0 | LOCMINE | 01:10:45 | 5 |
28 | COCHARD | Vincent | M | SE | SULNIAC | 01:11:03 | 9 |
29 | ROBERTON | Julien | M | SE | AO CHARENTON | 01:11:26 | 10 |
30 | BASSE | Victor | M | SE | VANNES | 01:11:31 | 11 |
31 | LE BORGNE | Frederic | M | M0 | S/L COURIR A SAINT AVE | 01:11:43 | 6 |
32 | LE BOT | David | M | M1 | SERENT | 01:11:50 | 6 |
33 | DURAND | Tangi | M | M1 | CSLG VANNES | 01:12:02 | 7 |
34 | GENDRY | Thony | M | M1 | GREGAM ATHLE | 01:12:40 | 8 |
35 | MAUREL | Nicolas | M | ES | CKCPR | 01:12:42 | 1 |
36 | GUILLO | Vincent | M | M1 | COURIR A SAINT AVE | 01:12:59 | 9 |
37 | DINAM | Sylvain | M | M1 | CIMA | 01:13:02 | 10 |
38 | BLAISE | Aymeric | M | SE | S/L PLOEREN ENDURANCE | 01:13:05 | 12 |
39 | MANFREDI | Laurent | M | M4 | US ARRADON ATHLETISME | 01:13:10 | 1 |
40 | MAGRE | Yoann | M | SE | PLESCOP | 01:13:43 | 13 |
41 | HUCTIN | Jérôme | M | M3 | LES WALLABIS | 01:13:51 | 2 |
42 | LUKASZEWSKI | Jan | M | SE | ST BARNABE | 01:14:01 | 14 |
43 | LE FALHER | Julien | M | SE | PLESCOP | 01:14:14 | 15 |
44 | HERIAU | Maxime | M | M1 | BRECH | 01:14:23 | 11 |
45 | BEDARD | Yoann | M | M1 | ELVEN | 01:14:25 | 12 |
46 | BRISON | Florent | M | M1 | ETRELLES | 01:14:30 | 13 |
47 | APPERE | Nicolas | M | SE | LES FOULEES PLUVIGNOISE | 01:14:39 | 16 |
48 | MALVAL | Christian | M | M4 | TREFFLEAN | 01:15:25 | 2 |
49 | DESPRES | Pierre | M | M5 | EMSL EXXON MOBIL SPORT ET LOISIRS | 01:15:31 | 2 |
50 | BROCHERIEU | Mael | M | JU | SAINT-AVÉ | 01:15:54 | 1 |
51 | COLPAERT | Paul | M | SE | NANTES | 01:16:36 | 17 |
52 | BOUGOT | Yoann | M | M0 | ST AVE | 01:16:40 | 7 |
53 | NICOL | François | M | M3 | LANDEVANT | 01:16:46 | 3 |
54 | PERAN | Didier | M | M1 | ELVEN | 01:16:48 | 14 |
55 | DREZEN | Dom | M | M4 | DEFI RUN LANGUIDIC | 01:16:56 | 3 |
56 | GHOUATI | Maxime | M | SE | PARIS | 01:17:04 | 18 |
57 | PAULAY | Lionel | M | M3 | S/L COURIR A SAINT AVE | 01:17:12 | 4 |
58 | TRUCHETTO | Ludovic | M | M0 | FOULEES PLUVIGNOISES | 01:17:16 | 8 |
59 | GOALLO | Mathilde | F | M0 | S/L COURIR A SAINT AVE | 01:17:34 | 1 |
60 | PERRIGAUD | Gwenole | M | M2 | S/L PLOEREN ENDURANCE | 01:17:38 | 7 |
61 | PARIS | Guillaume | M | M1 | AMICALE SDIS56 | 01:18:20 | 15 |
62 | LE BARON | Romain | M | SE | NANTES | 01:18:32 | 19 |
63 | PHILIPPE | Christophe | M | M3 | MONTERBLANC | 01:19:01 | 5 |
64 | GUILLEMOT | Grégory | M | M1 | BOUGUENAIS | 01:19:08 | 16 |
65 | SABIN | Romain | M | M0 | VANNES | 01:19:33 | 9 |
66 | BELLIER | Arnaud | M | SE | SAINT AVE | 01:19:44 | 20 |
67 | GESTIN | Yoann | M | M0 | VANNES FOOTBALL GAELIQUE | 01:19:50 | 10 |
68 | CHAOUCHI | Vincent | M | SE | ST AVE | 01:19:53 | 21 |
69 | BIHAN | Joseph | M | M6 | ATHLE DU PAYS DE REDON | 01:20:08 | 1 |
70 | JEGOU | Anthony | M | M1 | SAINT-AVÉ | 01:20:14 | 17 |
71 | JEHANNO | Laetitia | F | M1 | SERENT | 01:20:14 | 1 |
72 | PERAN | Guillaume | M | M1 | LA TRINITE SURZUR | 01:20:25 | 18 |
73 | DABOUDET | Jonathan | M | M0 | ST AVE | 01:20:42 | 11 |
74 | GUILLEMOT | Gilles | M | M4 | S/L PLOEREN ENDURANCE | 01:20:45 | 4 |
75 | LE CRAVER | David | M | M3 | PLUNERET | 01:20:54 | 6 |
76 | BENNACER | Ahmed Charlie | M | M4 | BIGNAN RUN LOISIRS | 01:21:01 | 5 |
77 | DUGUE | Christophe | M | M2 | LOCMINE | 01:21:12 | 8 |
78 | ROUE | Virginie | F | M2 | ASPTT VANNES | 01:21:17 | 1 |
79 | TANGUY | Frederic | M | M3 | S/L PLOEREN ENDURANCE | 01:21:26 | 7 |
80 | GAUTHIER | Christophe | M | M4 | PLOEREN ENDURANCE | 01:21:40 | 6 |
81 | LE BOUQUIN | Christophe | M | M3 | S/L PLOEREN ENDURANCE | 01:21:58 | 8 |
82 | DUFRESNE | Fawsia | F | M0 | TEAM INTERSPORT VANNES / ASPTT VANNES | 01:22:15 | 2 |
83 | FERRAND | Rémi | M | M1 | S/L VANNES THLETISME | 01:22:40 | 19 |
84 | COUE | Ludovic | M | M0 | FOULEES PLUVIGNOISES | 01:23:01 | 12 |
85 | LARMIGNAT | Nordine | M | M3 | PLAUDREN | 01:24:03 | 9 |
86 | GINER | Anthony | M | M1 | OMBREE D ANJOU | 01:24:06 | 20 |
87 | PERIO | Ludovic | M | M2 | TENNIS CLUB PONTCHATEAU | 01:24:18 | 9 |
88 | GADHI | Radhouane | M | M1 | PLUNERET | 01:24:23 | 21 |
89 | ROSSIGNOL | Fabrice | M | M1 | PLESCOP | 01:24:32 | 22 |
90 | CHARRON | Gwendoline | F | SE | LANDEVANT SPORT NATURE | 01:26:08 | 2 |
91 | RAULINE | Mauricette | F | M4 | ST ABRAHAM | 01:26:10 | 1 |
92 | LE ROUZIC | Joel | M | M5 | HERBIGNAC | 01:26:22 | 3 |
93 | BOCHER | Denis | M | M3 | ELVEN | 01:27:41 | 10 |
94 | BOURDON | Harmony | F | SE | BRECH | 01:27:59 | 3 |
95 | ROBEAU | Gwénola | F | M1 | LA GACILLY | 01:28:28 | 2 |
96 | PIERRON | Jules | M | JU | GRAND CHAMP | 01:28:54 | 2 |
97 | HUBERT | Pierre | M | M1 | CHEVAIGNE | 01:29:07 | 23 |
98 | DANET | Yann | M | M3 | S/L PLOEREN ENDURANCE | 01:29:37 | 11 |
99 | BRELIER | Michel | M | M3 | LIZIO | 01:29:43 | 12 |
100 | GROBETIS | Frédéric | M | M5 | LES GAZELLES DE KERNIOL | 01:29:43 | 4 |
101 | GUILLO | Christophe | M | M2 | S/L US ARRADON | 01:29:54 | 10 |
102 | METAIS | Pascal | M | M4 | L ULTRA MARIN RAID DU GOLFE DU MORBIHAN | 01:30:19 | 7 |
103 | DUBOIS | Laurent | M | M1 | ST AVE | 01:30:38 | 24 |
104 | LE RAY | Dylann | M | SE | LOYAT | 01:30:47 | 22 |
105 | CHARLES | Dominique | M | M3 | VANNES | 01:30:48 | 13 |
106 | KERMAREC | Mikaël | M | M1 | SARZEAU | 01:31:32 | 25 |
107 | BOULAY | Malika | F | M2 | S/L VANNES ATHLETISME | 01:31:33 | 2 |
108 | MAGRE | Martine | F | M3 | PLESCOP | 01:31:46 | 1 |
109 | POUSSON | Pierre | M | SE | SENE | 01:31:52 | 23 |
110 | THIBAULT | Marie-claude | F | M5 | CASA | 01:31:57 | 1 |
111 | MAHE | Sebastien | M | M2 | COURIR A SAINT AVE | 01:32:15 | 11 |
112 | LE BOTLAND | Julien | M | M1 | MOUSTOIR AC | 01:32:17 | 26 |
113 | LE GOVIC | Anthony | M | SE | CRACH | 01:32:26 | 24 |
114 | ALLIOUX | Sandrine | F | M2 | S/L PLOEREN ENDURANCE | 01:32:37 | 3 |
115 | GUILLEMIN | Guillaume | M | M1 | PLUMERGAT | 01:33:13 | 27 |
116 | BERTHO | Stephane | M | M2 | BADEN | 01:33:15 | 12 |
117 | MOLLARD | Nadège | F | M2 | VANNES | 01:33:22 | 4 |
118 | BROCHERIEU | Hervé | M | M3 | SAINT-AVÉ | 01:33:37 | 14 |
119 | LE BRUN | Sebastien | M | M3 | ST AVE | 01:33:47 | 15 |
120 | LITANEUR | Laurent | M | M2 | PUCEUL | 01:34:08 | 13 |
121 | PIERRON | Etienne | M | M5 | GRAND CHAMP | 01:34:50 | 5 |
122 | BOULAY | Pascal | M | M3 | S/L VANNES ATHLETISME | 01:34:53 | 16 |
123 | LEGAY | Jean-michel | M | M6 | LENS | 01:35:02 | 2 |
124 | BAZIN | Jean-michel | M | M5 | THEIX | 01:35:06 | 6 |
125 | BERNARD | François | M | M1 | PLOUGOUMELEN | 01:35:24 | 28 |
126 | MASSOT | Severine | F | M2 | COLPO ATHLE PLAISIR PAYS DE LANVAUX | 01:35:52 | 5 |
127 | AMELINE | Aurelien | M | M1 | PLESCOP | 01:36:01 | 29 |
128 | QUEMENER | Christine | F | M3 | PLUNERET | 01:37:15 | 2 |
129 | BERNARD | Yvette | F | M7 | MONTERBLANC | 01:39:22 | 1 |
130 | GUILLON | Aurélie | F | M1 | PLOUGOUMELEN | 01:40:47 | 3 |
131 | COURJEAULT | Jean Bernard | M | M4 | PLUNERET | 01:41:13 | 8 |
132 | LAMOUR | Philippe | M | M6 | VANNES | 01:41:31 | 3 |
133 | MAHEVAS | Serwann | F | SE | C TRAIL | 01:41:41 | 4 |
134 | LE MENACH | Patrice | M | M2 | C TRAIL | 01:42:43 | 14 |
135 | DURAND | Julien | M | M2 | PARIS | 01:42:43 | 15 |
136 | THOMAS | Erwan | M | M1 | VANNES | 01:44:43 | 30 |
137 | COMBAUD | Éric | M | M2 | LOC H NATURE | 01:44:47 | 16 |
138 | OUISSE GALLAS | Dorothee | F | M1 | S/L PLOEREN ENDURANCE | 01:46:32 | 4 |
139 | GAUTHIER | Juliette | F | M4 | PLOEREN ENDURANCE | 01:47:31 | 2 |
140 | LE ROUZIC | Mathieu | M | M1 | RUNNING A RIEUX | 01:47:31 | 31 |
141 | LEPIOUFF | Anthony | M | M0 | MEUCON | 01:47:31 | 13 |
142 | CADIOU | Yannick | M | M2 | SAINT-AVÉ | 01:48:00 | 17 |
143 | REMON | Leopold | M | M2 | QUESTEMBERT | 01:49:41 | 18 |
144 | KERJEAN | Jeannot | M | M9 | AC PLESCOP | 01:52:27 | 1 |
Courir à Saint Avé
Chez Sébastien Magdelaine
9 rue de la Pérouse
56890 - Saint-Avé
Alain RAULO au 07 82 38 29 56