Class. | Nom | Prénom | Sexe | Cat. | Club | Temps | Class. par Cat. |
1 | QUENTEL | VIANEY | M | Senior | 0h20'52" | 1 | |
2 | LE GOURIELLEC | GERALD | M | Master 1 | S/L PLOEREN ENDURANCE | 0h20'53 | 1 |
3 | RAUD | Guillaume | M | Senior | FEAM FUN TRI | 0h21'04" | 2 |
4 | BONSERGENT | MATHIEU | M | Senior | SERBOUTI RUN | 0h21'28" | 3 |
5 | METAIS | Simon | M | Senior | S/L VANNES ATHLETISME | 0h21'35" | 4 |
6 | LE CRAVER | Baptiste | M | Senior | S/L COURIR A SAINT AVE | 0h22'25" | 5 |
7 | GOUSSET | YANNICK | M | Master 2 | S/L ACR LOCMINE | 0h22'27" | 1 |
8 | CARO | Pierre | M | Senior | TRIATHLE VANNES | 0h22'32" | 6 |
9 | MOREAU | Antoine | M | Senior | VANNES | 0h22'39" | 7 |
10 | LE TEXIER | SEBASTIEN | M | Senior | COURIR A PLUMELEC | 0h22'49" | 8 |
11 | CLUZEAU | Jean-pierre | M | Master 1 | CIMA PAYS D AURAY | 0h22'55" | 2 |
12 | RATTI | Stéphane | M | Master 1 | GRAND CHAMP | 0h23'23" | 3 |
13 | DANET | JEAN | M | Junior | US ARRADON | 0h23'33" | 1 |
14 | SLING | Valerian | M | Senior | VANNES | 0h23'34" | 9 |
15 | LAUNAY | Fabien | M | Senior | BIGNAN | 0h23'36" | 10 |
16 | JACOB | MARC | M | Master 2 | S/L PRESQU'ILE GUERENDAISE ATHLETIC CLUB | 0h24'47" | 2 |
17 | CUSHWAY | CHARLES | M | Junior | S/L COURIR A SAINT AVE | 0h24'59" | 2 |
18 | LABOUERE | Philippe | M | Master 2 | ESCAPADE DE MALESTROIT | 0h25'04" | 3 |
19 | LE PAGE | ANNE | F | Senior | S/L VANNES ATHLETISME | 0h25'05" | 1 |
20 | BONNIN | Matheo | M | Cadet | ELVEN | 0h25'13" | 1 |
21 | LE COURTOIS | JEREMY | M | Senior | 0h25'23" | 11 | |
22 | POULAILLE | ANTHONY | M | Master 1 | S/L VANNES ATHLETISME | 0h25'31" | 4 |
23 | COUE | Christophe | M | Senior | ST AVE | 0h26'08" | 12 |
24 | BRESSON | NOLWENN | F | Master 1 | S/L COURIR A SAINT AVE | 0h26'12" | 1 |
25 | HENOCQ | REMY | M | Espoir | VANNES | 0h26'56" | 1 |
26 | HERVOCHE | LAURIE-ANNE | F | Senior | CIMA PAYS D AURAY | 0h26'56" | 2 |
27 | ARHUERO | ANDRE | M | Master 3 | CIMA PAYS D AURAY | 0h27'10" | 1 |
28 | BREGEON | VIOLAINE | F | Junior | S/L COURIR A SAINT AVE | 0h27'18" | 1 |
29 | BUET | Philippe | M | Master 2 | CROZON | 0h27'51" | 4 |
30 | BROHAN | SEVERINE | F | Master 1 | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES AYHLETISME | 0h28'07" | 2 |
31 | COLENO | Erwan | M | Master 1 | ASPTT VANNES | 0h28'11" | 5 |
32 | CLUZEAU | Angelina | F | Master 1 | CIMA PAYS D AURAY | 0h28'26" | 3 |
33 | SIMON | Romain | M | Senior | MEUCON | 0h28'48" | 13 |
34 | COGARD | YVES | M | Senior | 0h30'13" | 14 | |
35 | JEGO | Emilie | F | Senior | ST AVE | 0h30'21" | 3 |
36 | LAMOUR | Serge | M | Master 2 | VANNES | 0h30'37" | 5 |
37 | JANBRESSE | JULIEN | M | Cadet | 0h31'39" | 2 | |
38 | GUILLEMIN | Jerome | M | Master 1 | LOCMINE | 0h31'44" | 6 |
39 | LE TARNEC | Yveline | F | Master 2 | COLPO ATHLE PLAISIR PAYS DE LANVAUX | 0h32'22" | 1 |
40 | GILLET | Christophe | M | Master 1 | VANNES | 0h32'30" | 7 |
41 | LE BRESTEC | Jérôme | M | Master 1 | SPORT ET FORME PLUVIGNER | 0h32'52" | 8 |
42 | RAVET | JULIE | F | Senior | PLOEREN ENDURANCE | 0h32'55" | 4 |
43 | GAZEAU | EMILIE | F | Master 1 | ELVEN | 0h33'21" | 4 |
44 | MASSOT | SYLVAIN | M | Master 1 | 0h33'46" | 9 | |
45 | ROBINO | MAGALI | F | Senior | MOREAC | 0h33'50" | 5 |
46 | TEULAT | FREDERIC | M | Master 1 | 0h34'08" | 10 | |
47 | MEROUR | Nathalie | F | Master 2 | CAMARET SUR MER | 0h34'09" | 2 |
48 | MACHON GRAEFF | Julie | F | Senior | ROCHE LA MOLIERE | 0h34'12" | 6 |
49 | FLEURY | Martine | F | Master 2 | QUESTEMBERT | 0h34'17" | 3 |
50 | WATHELET | Julie | F | Junior | ST AVE | 0h34'35" | 2 |
51 | ALLIAUME | Aurélie | F | Senior | VANNES | 0h34'40" | 7 |
52 | PERROT | Romain | M | Senior | THEIX | 0h34'50" | 15 |
53 | KERJEAN | Jeannot | M | Master 5 | AC PLESCOP | 0h34'59" | 1 |
54 | GRAEFF | Mina Pascale | F | Master 2 | VANNES | 0h35'05" | 4 |
55 | ROUET | JULINDA | F | Senior | 0h35'52" | 8 | |
56 | KUSY | CHRISTIAN | M | Master 2 | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES AYHLETISME | 0h36'05" | 6 |
57 | HENOCQ | Elizabeth | F | Master 2 | S/L VANNES ATHLETISME | 0h36'22" | 5 |
58 | CAVALON | Anaëlle | F | Senior | S/L VANNES ATHLETISME | 0h36'45" | 9 |
59 | TASTARD | Amandine | F | Senior | ST AVE | 0h36'46" | 10 |
60 | BIZET | .Hélène | F | Senior | VANNES | 0h37'21" | 11 |
61 | BOULARD | Sophie | F | Senior | ST AVE | 0h38'07" | 12 |
62 | SIMOES | BEATA | F | Master 1 | 0h38'08" | 5 | |
63 | LAMOUR | Véronique | F | Master 1 | BIGNAN RUN LOISIR | 0h38'32" | 6 |
64 | HERY | VERONIQUE | F | Master 1 | 0h38'44" | 7 | |
65 | LE CORFF | Gisele | F | Master 1 | BIGNAN | 0h39'08" | 8 |
66 | GAUDIN | CLARA | F | Senior | VANNES | 0h39'10" | 13 |
67 | LE GAL | Quentin | M | Senior | VANNES | 0h39'39" | 16 |
68 | MULLER | CAROLINE | F | Senior | ELVEN | 0h39'40" | 14 |
69 | CAREL | Laurence | F | Master 1 | ELVEN | 0h39'41" | 9 |
70 | DANO | Frédéric | M | Master 1 | LOCQUELTAS | 0h39'42" | 11 |
71 | CORNELIS | Francis | M | Master 3 | ATHLE RHUYS | 0h40'00" | 2 |
72 | RIOUX | Anne-Sophie | F | Senior | BERRIC | 0h40'00" | 15 |
73 | GUIVARCH | Maite | F | Senior | GUIVARCH | 0h40'43" | 16 |
74 | MALLET | Stéphanie | F | Master 1 | NOYALO | 0h42'38" | 10 |
75 | GUIOT | NATHALIE | F | Master 1 | SURZUR | 0h43'57" | 11 |
76 | LE MERO | DELPHINE | F | Master 1 | PLUVIGNER | 0h43'58" | 12 |
77 | BOURRIQUEN | VALERIE | F | Senior | 0h44'04" | 17 |
Courir à Saint Avé
Chez Sébastien Magdelaine
9 rue de la Pérouse
56890 - Saint-Avé
Alain RAULO au 07 82 38 29 56