Class. | Nom | Prénom | Sexe | Cat. | Club | Temps | Classement par Cat. |
1 | CORBEL | Guy | M | Master 3 | SAINT-AVE | 1h24'29 | 1 |
2 | MAHEO | philippe | M | Master 3 | US ARRADON | 1h24'30 | 2 |
3 | LE PIMPEC | HUBERT | M | Master 3 | AC PLESCOP | 1h25'19 | 3 |
4 | CAUDAL | jean-yves | M | Master 2 | cos mairie vannes-agglo endurance | 1h25'52 | 1 |
5 | BRODU | stéphane | M | Master 2 | rcn | 1h25'57 | 2 |
6 | VALDER | Olivier | M | Master 1 | Colpo Athlé Plaisir Pays de Lanvaux | 1h25'59 | 1 |
7 | BAHON | YANNICK | M | Master 2 | 1h29'08 | 3 | |
8 | LIARD | Jean Pierre | M | Master 2 | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS | 1h29'33 | 4 |
9 | COURROY | Sébastien | M | Master 1 | Club ULTRA MARIN | 1h29'47 | 2 |
10 | LE BORGNE | HERVE | M | Master 2 | 1h30'35 | 5 | |
11 | DUMONDELLE | LAURENT | M | Master 1 | RCN THOUARE-MAUVES | 1h33'09 | 3 |
12 | NOURY | Jacques Franck | M | Master 2 | Larmor Estran Athlétisme | 1h33'22 | 6 |
13 | LE NIVET | Serge | M | Master 2 | Colpo athle. Plaisir | 1h33'25 | 7 |
14 | GUILLEMIN | christophe | M | Master 1 | SENE | 1h33'35 | 4 |
15 | GARNIEL | Philippe | M | Master 3 | Hennebont | 1h33'47 | 4 |
16 | PERRARD | Emmanuel | M | Master 1 | RCN | 1h33'51 | 5 |
17 | LE GALLIC | MICHEL | M | Master 3 | TSN CARNAC | 1h33'53 | 5 |
18 | LE GAL | BERTRAND | M | Master 3 | AC PLESCOP | 1h34'04 | 6 |
19 | TUAL | PASCAL | M | Master 2 | 1h34'40 | 8 | |
20 | GUILLARD | olivier | M | Master 1 | ultra marin | 1h34'40 | 6 |
21 | LE TURNIER | Patrick | M | Master 3 | Colpo athle plaisir | 1h35'08 | 7 |
22 | ORAIN | CHRISTOPHE | M | Master 1 | ULTRAMARINCLUB | 1h35'19 | 7 |
23 | MENET | Patrick | M | Master 1 | UAC Savenay | 1h35'47 | 8 |
24 | CAILLET | Jacqueline | F | Master 1 | RCN THOUARE SUR LOIRE | 1h36'31 | 1 |
25 | EUGENE | DOMINIQUE | M | Master 3 | ULTRA MARIN CLUB | 1h36'53 | 8 |
26 | LE MESTRIC | mickael | M | Master 1 | colpo athle plaisir pays de lanvaux | 1h36'57 | 9 |
27 | JAN HAUTIN | Catherine | F | Master 1 | Ultra marin | 1h37'06 | 2 |
28 | LIARD | Nathalie | F | Master 2 | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS | 1h37'41 | 1 |
29 | RADENEN | Gerard | M | Master 3 | marche nordique du pays de Bégard n°10078 | 1h37'55 | 9 |
30 | LE POTTIER | Yannick | M | Master 3 | AC-PLESCOP | 1h37'55 | 10 |
31 | LE BOHEC | NOEL | M | Master 2 | 1h38'38 | 9 | |
32 | DESCHAMPS | MICHEL | M | Master 2 | RCN THOUARE/MAUVES | 1h38'51 | 10 |
33 | LARDEAU | Alain | M | Master 1 | KERLAPIN | 1h38'54 | 10 |
34 | NAFFRECHOU | Florian | M | Master 1 | UltraMarinClub | 1h38'56 | 11 |
35 | LE HAZIF | CHRISTELLE | F | Master 1 | ACRLP LOCMINE | 1h39'12 | 3 |
36 | CASAURANCQ | MATTHIEU | M | Master 1 | 1h39'23 | 12 | |
37 | DENHEZ | Jacky | M | Master 2 | RCN Vallet | 1h39'37 | 11 |
38 | RAVOIRE | CAROLINE | F | Senior | COURIR A SAINT-AVE | 1h39'56 | 1 |
39 | LEGENTILHOMME | CAROLE | F | Master 1 | UAC SAVENAY | 1h40'19 | 4 |
40 | LE NÉZET | THIERRY | M | Master 2 | Athlétic Club Pays Des Achards | 1h40'22 | 12 |
41 | MERLIN | Daniel | M | Master 2 | US ARRADON | 1h41'04 | 13 |
42 | PRASZEZINSKI | Dominique | M | Master 3 | US ARRADON | 1h41'04 | 11 |
43 | RAMBAUD | Yannick | M | Master 1 | UAC Savenay | 1h41'23 | 13 |
44 | HUITRIC | THIERRY | M | Master 2 | AS CE FAMAT | 1h41'26 | 14 |
45 | KERZERHO | Shayine | F | Master 1 | Larmor Estran | 1h41'27 | 5 |
46 | MICHEAU | Jean | M | Master 3 | A.C. Pays des Achards | 1h41'33 | 12 |
47 | CORRE | Michel | M | Master 1 | RCN THOUARE-MAUVES | 1h42'09 | 14 |
48 | BERNARD | Roger | M | Master 3 | BREST | 1h44'11 | 13 |
49 | RIBAS | BERNARD | M | Master 3 | 1h45'40 | 14 | |
50 | KERZERHO | GUENAEL | M | Master 1 | CIMA PAYS D'AURAY | 1h45'54 | 15 |
51 | HUGÉ | Maxime | M | Master 1 | COURIR A SAINT-AVE | 1h45'55 | 16 |
52 | FOUQUERAY | Jean-Yves | M | Master 3 | cos Mairie Vannes Agglo Endurance | 1h47'47 | 15 |
53 | BOUQUET | Marie-Thérèse | F | Master 3 | COS Mairie de Vannes Endurance | 1h48'16 | 1 |
54 | DENOUAL | Michèle | F | Master 3 | colpo atlhé plaisir | 1h48'37 | 2 |
55 | GOIBIER | SYLVIE | F | Master 2 | COS VANNES MAIRIE AGGLO ENDURANCE | 1h48'48 | 2 |
56 | RIBAS | ANNICK | F | Master 3 | 1h49'03 | 3 | |
57 | VAN DEN BRINK | ISABELLE | F | Master 2 | CIMA PAYS D'AURAY | 1h49'03 | 3 |
58 | BURBAN | Claudine | F | Master 1 | COLPO ATHLE PLAISIR | 1h49'39 | 6 |
59 | SAGET | Marie-Ange | F | Master 2 | COURIR A SAINT-AVE | 1h50'25 | 4 |
60 | KERLEAU | graziella | F | Senior | colpo | 1h50'45 | 2 |
61 | BONNEFOND | CECILE | F | Master 1 | UAC SAVENAY | 1h51'16 | 7 |
62 | FOUCHER | Michel | M | Master 3 | Rcn thouare mauves | 1h51'20 | 16 |
63 | OGRÉ | Laure | F | Master 1 | COLPO ATHLE PLAISIR 56 | 1h52'36 | 8 |
64 | FAUCON | thierry | M | Master 2 | COURIR A SAINT-AVE | 1h52'46 | 15 |
65 | GOLONKA | MYRIAM | F | Master 2 | RCN THOUARE-MAUVES | 1h53'22 | 5 |
66 | PÉVÉDIC | géraldine | F | Master 1 | cima | 1h53'48 | 9 |
67 | MAHEO | patricia | F | Master 2 | US ARRADON | 1h53'50 | 6 |
68 | COLAS | ANDREE | F | Master 3 | COURIR A SAINT-AVE | 1h56'15 | 4 |
69 | PAULAY | Marie-Noëlle | F | Master 1 | COURIR A SAINT-AVE | 1h57'53 | 10 |
70 | LE HIR | Jean-Louis | M | Master 3 | PPSGV Séné | 1h57'54 | 17 |
71 | LE LABOURIER | Annick | F | Master 2 | COURIR A SAINT-AVE | 1h57'54 | 7 |
72 | LEFEUVRE | ELISABETH | F | Master 3 | 1h59'51 | 5 | |
73 | RICHARD | GENEVIEVE | F | Master 3 | 2h10'51 | 6 | |
74 | MARIETTE | Claudie | F | Master 1 | COURIR A SAINT-AVE | 2h10'51 | 11 |
Courir à Saint Avé
Chez Sébastien Magdelaine
9 rue de la Pérouse
56890 - Saint-Avé
Alain RAULO au 07 82 38 29 56