Class. | Nom | Prénom | Sexe | Cat. | Club | Temps | Classement par Cat. |
1 | LE PORHO | David | M | Master 1 | Athé-Theix - Sobhi Sport Vannes | 0h53'43" | 1 |
2 | DARIDOR | Axel | M | Senior | Athlé Pays de Vannes / Sobhi Sport Vannes | 0h54'48" | 1 |
3 | GLEMAREC | Adrien | M | Senior | Sobhi Sport VANNES | 0h55'15" | 2 |
4 | GUYOT | arnaud | M | Master 1 | cima pays d'auray | 0h58'09" | 2 |
5 | RIAUX | Pierre | M | Senior | EAPB | 0h58'27" | 3 |
6 | GOUPIL | Olivier | M | Master 1 | GMVA | 0h58'38" | 3 |
7 | DUFOURNAUD | Vincent | M | Master 1 | THeix | 1h01'01" | 4 |
8 | JAN | Denis | M | Master 1 | US ARRADON | 1h1h23" | 5 |
9 | REMIGEREAU | NICOLAS | M | Master 1 | SENE | 1h03'05" | 6 |
10 | AUGUSTE | thomas | M | Master 1 | ploeren endurance | 1h03'40" | 7 |
11 | MAUGE | YVES | M | Master 2 | les langroeziens | 1h04'14" | 1 |
12 | MANIC | Laurent | M | Senior | 1h04'17" | 4 | |
13 | AUDIGER | Emmanuel | M | Master 1 | 1h04'49" | 8 | |
14 | RICHARD | Fabrice | M | Master 1 | 1h04'55" | 9 | |
15 | IELLI | Yann | M | Master 1 | VANNES | 1h05'38" | 10 |
16 | GOULARD | christophe | M | Master 1 | s/l acr locmine | 1h05'48" | 11 |
17 | ALONSO | STEPHANE | M | Master 1 | la plaine sur mer | 1h07'10" | 12 |
18 | HAUGMARD | Davy | M | Senior | Vannes | 1h07'58" | 5 |
19 | MALVAL | Christian | M | Master 2 | TREFFLEAN | 1h08'39" | 2 |
20 | GOURET | martial | M | Master 1 | lauzach | 1h08'50" | 13 |
21 | COURTIN | Marc | M | Master 2 | 1h08'55" | 3 | |
22 | LAMOUR | Joël | M | Master 1 | plumergat | 1h08'56" | 14 |
23 | ROUSSEL | Cédric | M | Senior | 1h09'12" | 6 | |
24 | JOUBIOUX | Pascal | M | Master 2 | CAO SAINT NOLFF | 1h09'16" | 4 |
25 | CRÉNÉGUY | DAMIEN | M | Senior | S/L PLOEREN ENDURANCE | 1h09'21" | 7 |
26 | LEMAIRE | charline | F | Senior | SAINT-AVE | 1h09'22" | 1 |
27 | LE GUEVEL | THIERRY | M | Master 1 | les gazelles de kerniol | 1h09'31" | 15 |
28 | LE BOT | DAVID | M | Master 1 | SERENT | 1h09'38" | 16 |
29 | FAUCHEUX | LAURENT | M | Senior | MONTERBLANC | 1h09'47" | 8 |
30 | TUAL | ANTHONY | M | Master 1 | SAINT JEAN BREVELAY | 1h09'59" | 17 |
31 | LE MER | Yoann | M | Senior | Bignan Run Loisirs | 1h10'00" | 9 |
32 | STOLLA | Walter | M | Master 2 | 1h10'03" | 5 | |
33 | BOUQUET | JOEL | M | Master 3 | Cima Pays d'AURAY | 1h10'22" | 1 |
34 | SALMON | Margaux | F | Senior | Landrezac | 1h10'35" | 2 |
35 | MACE | Marcel | M | Master 2 | CASA | 1h11'04" | 6 |
36 | GUILLEMOT | Jean-luc | M | Master 1 | LA CHAPELLE SUR ERDRE | 1h11'22" | 18 |
37 | BOISSON | STEPHANE | M | Master 1 | ASCIOS VANNES | 1h11'24" | 19 |
38 | MAXEL | Thierry | M | Senior | Bouquetins de Saint-Avé | 1h11'28" | 10 |
39 | COUSIN | THIERRY | M | Master 2 | COS VANNES MAIRIE AGGLO ENDURANCE | 1h11'33" | 7 |
40 | JEHANNO | FREDERIC | M | Senior | MOREAC | 1h11'53" | 11 |
41 | PABOEUF | Nicolas | M | Senior | SAINT AVE | 1h12'20" | 12 |
42 | MARQUET | FRANCK | M | Master 1 | 1h12'26" | 20 | |
43 | LE FLOCH | stephane | M | Master 1 | AURAY | 1h13'21" | 21 |
44 | MOELLO | jerome | M | Senior | intermarche | 1h13'23" | 13 |
45 | LE CLANCHE | bruno | M | Senior | SAINT-AVE | 1h13'42" | 14 |
46 | LE BRAS | Delphine | F | Master 1 | COURIR A SAINT-AVE | 1h13'55" | 1 |
47 | JULIEN | Emmanuel | M | Senior | Questembert | 1h14'03" | 15 |
48 | PERAN | Guillaume | M | Senior | VANNES | 1h14'12" | 16 |
49 | LE CORRE | Jean Vincent | M | Senior | 1h14'15" | 17 | |
50 | LE BIHAN | Rodolphe | M | Master 1 | MONTERBLANC | 1h14'28" | 22 |
51 | HERVE | DENIS | M | Master 2 | COURIR A SAINT-AVE | 1h14'51" | 8 |
52 | PAULAY | LIONEL | M | Master 1 | COURIR A SAINT-AVE | 1h14'51" | 23 |
53 | TUAL | Yvonnick | M | Master 1 | Escapade de Malestroit | 1h15'01" | 24 |
54 | LE ROY | christophe | M | Master 1 | COURIR A SAINT-AVE | 1h15'10" | 25 |
55 | HOREL | Sébastien | M | Senior | Séné | 1h15'14" | 18 |
56 | FILY | Cédric | M | Senior | Plescop | 1h15'14" | 19 |
57 | LE MER | stephane | M | Master 1 | plaudren | 1h15'18" | 26 |
58 | GOUJON | Denis | M | Master 2 | Les Gazelles de Kerniol Vannes | 1h15'25" | 9 |
59 | LE HIR | sebastien | M | Master 1 | le hezo | 1h15'31" | 27 |
60 | MERCIER | didier | M | Master 1 | bke | 1h15'43" | 28 |
61 | BOCHER | denis | M | Master 2 | elven | 1h15'44" | 10 |
62 | LE CADRE | Pascal | M | Master 1 | 1h15'44" | 29 | |
63 | POIS | Guillaume | M | Senior | BADEN | 1h15'48" | 20 |
64 | LE MARTELOT | aymeric | M | Senior | SAINT-AVE | 1h15'53" | 21 |
65 | ROUE | Virginie | F | Master 1 | SAINT-AVE | 1h16'07" | 2 |
66 | BOCHET | JEAN PIERRE | M | Master 4 | ASPTT VANNES | 1h16'23" | 1 |
67 | LE BRAS | Michel | M | Master 2 | 1h16'24" | 11 | |
68 | KRAKOWIAK | yannick | M | Master 2 | grandchamp | 1h16'33" | 12 |
69 | BALAVOINE | Frédéric | M | Master 2 | 1h16'41" | 13 | |
70 | JEANNES | Frédéric | M | Senior | 1h17'01" | 22 | |
71 | PARIS | guillaume | M | Senior | PLUNERET | 1h17'03" | 23 |
72 | GUYOT | Patrick | M | Master 2 | COURIR A SAINT-AVE | 1h17'10" | 14 |
73 | TABART | renaud | M | Senior | pleucadeuc | 1h17'30" | 24 |
74 | TEXIER | David | M | Master 1 | 1h17'33" | 30 | |
75 | MEUDEC | JEAN-MARC | M | Master 2 | VANNES | 1h17'37" | 15 |
76 | LE SÉNÉCHAL | Christophe | M | Master 1 | 1h17'39" | 31 | |
77 | BERNARD | Arthus | M | Cadet | PLUMERGAT | 1h17'43" | 1 |
78 | HERVY | JOHN | M | Senior | SAINT AVE | 1h17'48" | 25 |
79 | HARROUARD | GLENN | M | Cadet | PLUMERGAT | 1h18'15" | 2 |
80 | DANET | yann | M | Master 1 | Ploeren | 1h18'21" | 32 |
81 | RANDOLFI | Claire | F | Senior | 1h18'29" | 3 | |
82 | LE BORGNE | Cyril | M | Master 1 | 1h18'41" | 33 | |
83 | LARMIGNAT | NORDINE | M | Master 1 | PLAUDREN | 1h18'43" | 34 |
84 | GUILLODO | Marc | M | Espoir | 1h19'02" | 1 | |
85 | LE COGUIC | Stéphane | M | Master 1 | Plescop | 1h19'05" | 35 |
86 | VIGOUROUX | Fabrice | M | Senior | séné | 1h19'24" | 26 |
87 | URIEN | Michel | M | Master 2 | VANNES | 1h19'28" | 16 |
88 | BRELIER | Michel | M | Master 2 | COURIR A SAINT-AVE | 1h19'40" | 17 |
89 | HERVIEU | Clément | M | Senior | Elven | 1h19'42" | 27 |
90 | MONTIER | sylvain | M | Senior | quimper jokari olympique club (qjoc) | 1h19'50" | 28 |
91 | GANDON | Julien | M | Senior | SAINT-AVE | 1h19'55" | 29 |
92 | MAHE | CHRISTOPHE | M | Master 1 | NOTRE DAME DE GRACE | 1h19'56" | 36 |
93 | LANDAIS | Guillaume | M | Senior | SAINT-AVE | 1h19'57" | 30 |
94 | LINCY | Alexandre | M | Senior | LANESTER | 1h20'14" | 31 |
95 | GROBETIS | Frédéric | M | Master 3 | LES GAZELLES DE KERNIOL | 1h20'17" | 2 |
96 | GADHI | Radhouane | M | Senior | 1h20'25" | 32 | |
97 | GESTIN | yoann | M | Senior | Gwened Football Gaélic | 1h20'29" | 33 |
98 | SALOME | VINCENT | M | Senior | SAINT AVE | 1h20'31" | 34 |
99 | LE GULUCHE | Lionel | M | Master 2 | 1h20'33" | 18 | |
100 | GRANDVALET | Dominique | M | Master 1 | 1h20'47" | 37 | |
101 | ANDRIEUX | Géraldine | F | Master 1 | 1h21'08" | 3 | |
102 | DREANO | PATRICE | M | Master 2 | LES GAZELLES DE KERNIOL | 1h21'09" | 19 |
103 | PIVAULT | Gérard | M | Master 3 | COURIR A SAINT-AVE | 1h21'24" | 3 |
104 | EON | Fabrice | M | Senior | L'escapade Malestroit | 1h21'33" | 35 |
105 | HALLIER | Marcel | M | Master 3 | ORVAULT | 1h21'33" | 4 |
106 | FRÉDEVEAUX | Laurent | M | Master 2 | AR rederien St Anne | 1h22'09" | 20 |
107 | DECTOT | THOMAS | M | Senior | Theix | 1h22'17" | 36 |
108 | GUILLO | Jean Pierre | M | Master 2 | 1h22'17" | 21 | |
109 | RENAUD | Stephane | M | Master 1 | runnerbreizh | 1h22'34" | 38 |
110 | BRESSON | Sébastien | M | Master 1 | SAINT-AVE | 1h22'43" | 39 |
111 | PEIGNE | David | M | Master 1 | 1h23'05" | 40 | |
112 | LE BOULAIRE | Christian | M | Master 2 | 1h23'06" | 22 | |
113 | FASANI | David | M | Senior | 1h23'14" | 37 | |
114 | NOUVEL | Dominique | M | Master 2 | LANOUEE | 1h23'23" | 23 |
115 | MILCENT | Eric | M | Master 1 | theix | 1h23'58" | 41 |
116 | BOICHOT | Gildas | M | Master 1 | US ARRADON ATHLETISME | 1h23'59" | 42 |
117 | JAN | Marie | F | Senior | Monterblanc | 1h24'00" | 4 |
118 | FABUREL | Christophe | M | Master 2 | 1h24'10" | 24 | |
119 | BAINVEL | Morgane | F | Junior | Meucon | 1h24'17" | 1 |
120 | BAINVEL | PATRICK | M | Master 1 | CASA | 1h24'34" | 43 |
121 | SEVENO | NICOLAS | M | Master 1 | Vannes | 1h24'35" | 44 |
122 | LE GARS | Laurent | M | Master 1 | LE BONO | 1h24'41" | 45 |
123 | WIMMER | annick | F | Master 3 | asptt vannes | 1h24'42" | 1 |
124 | LE JOUBIOUX | Isabelle | F | Master 2 | ASPTT VANNES | 1h24'46" | 1 |
125 | HARNAY | Mickael | M | Master 1 | Lizio | 1h24'46" | 46 |
126 | CHANSON | fabrice | M | Master 1 | SAINT-AVE | 1h25'46" | 47 |
127 | DAUPHAS | Yannick | M | Master 2 | 1h25'58" | 25 | |
128 | MORIN | Jean Louis | M | Master 1 | 1h26'10" | 48 | |
129 | RUZ | Nadia | F | Senior | COURIR A SAINT-AVE | 1h26'40" | 5 |
130 | DURAND | Yoann | M | Senior | SAINT-AVE | 1h26'51" | 38 |
131 | COURJEAULT | Jean Bernard | M | Master 2 | 1h26'52" | 26 | |
132 | ESPARCIEUX | MARC | M | Master 1 | MEUCON | 1h27'03" | 49 |
133 | LE BRETON | Jérôme | M | Master 1 | 1h27'04" | 50 | |
134 | CHABRILLAC | pierrick | M | Master 1 | SAINT-AVE | 1h27'15" | 51 |
135 | ANIZON | Jean-Yves | M | Master 2 | 56890 - PLESCOP | 1h27'47" | 27 |
136 | AUDROIN | Christian | M | Master 3 | 1h27'53" | 5 | |
137 | JAFFREDO | CAROLE | F | Master 1 | CASA | 1h28'44" | 4 |
138 | BERNARD | Joanna | F | Senior | Vannes | 1h28'46" | 6 |
139 | DANA | Charles | M | Master 2 | COURIR A SAINT-AVE | 1h28'46" | 28 |
140 | HAUMONT | Coralie | F | Senior | Guerande | 1h28'48" | 7 |
141 | BOISSON | Denis | M | Master 2 | PLUMERGAT | 1h28'51" | 29 |
142 | THOMAS | Daniel | M | Master 1 | TRAIL DU MORTIER GLENAC | 1h29'14" | 52 |
143 | FAUCHET | sabrina | F | Senior | arradon | 1h29'26" | 8 |
144 | LE NEVÉ | Jean-René | M | Master 2 | Lauzach run'in nature | 1h29'43" | 30 |
145 | MORIN | Jessica | F | Master 1 | 1h29'52" | 5 | |
146 | LAGOUTTE | Noémie | F | Senior | Sérent | 1h30'01" | 9 |
147 | RENAULT | Jérôme | M | Senior | Sérent | 1h30'31" | 39 |
148 | GOURSOLAS | Antoine | M | Master 2 | 1h30'32" | 31 | |
149 | LE TOQUIN | Patricia | F | Master 1 | TRIATHLEVANNES | 1h31'07" | 6 |
150 | PIGERRE | AGNES | F | Master 3 | S/L US ARRADON | 1h31'52" | 2 |
151 | LEROUX | YANN | M | Master 1 | SAINT-AVE | 1h32'11" | 53 |
152 | HORNN | Sébastien | M | Master 1 | St marcel | 1h32'31" | 54 |
153 | HORNN | Maryline | F | Master 1 | St marcel | 1h33'28" | 7 |
154 | LE MAIRE | Ludovic | M | Master 2 | 1h33'31" | 32 | |
155 | BOICHOT | Lucile | F | Senior | US ARRADON ATHLETISME | 1h33'32" | 10 |
156 | GHOUATI | Karim | M | Master 2 | SAINT-AVE | 1h34'18" | 33 |
157 | WILST | FLORIANE | F | Senior | MEUCON | 1h36'32" | 11 |
158 | PIERRARD | anais | F | Senior | Saint-Nolff | 1h37'15" | 12 |
159 | DESBROUSSES | serge | M | Master 2 | COURIR A SAINT-AVE | 1h38'25" | 34 |
160 | MARTIN | Véronique | F | Master 2 | Plescop | 1h38'34" | 2 |
161 | THOMAS | Stéphane | M | Master 1 | lauzach run in nature | 1h38'35" | 55 |
162 | PAYEN | Marie-Cécile | F | Master 2 | COS VANNES MAIRIE AGGLO ENDURANCE | 1h38'36" | 3 |
163 | VIROULAUD | LUDOVIC | M | Senior | VANNES | 1h38'38" | 40 |
164 | HERBINOT | Jean-François | M | Master 1 | L'Hermitage | 1h39'00" | 56 |
165 | PLUNIAN | EMMA | F | Senior | VANNES | 1h39'20" | 13 |
166 | WATSON | Hannah | F | Senior | Plescop | 1h39'22" | 14 |
167 | COLENO | ERWAN | M | Master 1 | ASPTT | 1h39'26" | 57 |
168 | BOISSON | Mireille | F | Master 2 | PLUMERGAT | 1h39'26" | 4 |
169 | DREAN | Delphine | F | Master 1 | 1h40'06" | 8 | |
170 | BRULE | Maryvonne | F | Master 4 | ultra marin | 1h40'12" | 1 |
171 | JEHANNO | Yvan | M | Master 2 | MALESTROIT | 1h40'52" | 35 |
172 | LE CADRE | yoann | M | Senior | Coueron (44) | 1h42'21" | 41 |
173 | MORIN | Daniel | M | Master 3 | VANNES | 1h42'21" | 6 |
174 | BELIARD | andré | M | Master 3 | SAINT-AVE | 1h42'40" | 7 |
175 | ELISABETH | Serge | M | Master 3 | Neuilly plaisance | 1h43'23" | 8 |
176 | ROBINETTE | cecile | F | Senior | athle theix | 1h43'29" | 15 |
177 | LE BRUN | Magali | F | Master 1 | COURIR A SAINT-AVE | 1h44'00" | 9 |
178 | LE DUGUE | Sylvie | F | Master 2 | PLOEREN | 1h45'13" | 5 |
179 | FRÉDEVEAUX | Marie Lyse | F | Master 2 | St Anne | 1h45'39" | 6 |
Courir à Saint Avé
Chez Sébastien Magdelaine
9 rue de la Pérouse
56890 - Saint-Avé
Alain RAULO au 07 82 38 29 56