Résultats des courses jeunes de Kerozer 2017

Course 1 & 2 : 2004-2005 (1,4km) & 2002-2003 (2,8km)

Class. par Cat. Nom Prénom Sexe Numéro Naissance Club Temps
1 GARAUD Esteban M 166 2004   0h05'13"
2 LE CORRE Mael M 174 2004 Athlé Theix 0h05'13"
3 KNOPF Thibault M 173 2004 CASA 0h05'20"
4 OFFREDO Quentin M 170 2004 CASA 0h05'20"
5 BOUTTIER Abel M 171 2005 Athlé Vannes 0h05'24"
6 HERVE Romain M 172 2004 CASA 0h05'25"
7 ORSONI Baptiste M 177 2005   0h05'26"
1 PERRIGAUD Tifenn F 185 2004 Arradon 0h05'28"
8 LE LUEL Louis M 182 2005 Elven 0h05'42"
9 MAHE-OFFREDO Nathan M 176 2005   0h05'42"
10 BOUGO Gaspard M 175 2005   0h05'43"
11 GANDON Robin M 184 2004 Saint-Avé 0h05'49"
1 BOISSEL Alexis M 80 2002 CASA  
2 VERITÉ Edwin M 73 2002    
3 BOUHET Pierre-Louis M 75 2002    
4 LE DOUARIN Hugo M 72 2002    
5 LE BRUN Mathis M 76 2003 CASA  
1 GAINCHE Alice F 71 2002 CASA  
6 LE BRAS Corentin M 69 2003 CASA  
2 LE FLOCH Maeva F 74 2003    
2 MITTELMANN Lena F 167 2004 CASA  
1 XX V M 186 0    
12 GENDRE Mathieu M 183 2005 CASA  
13 CABON Marius M 188 2005 CASA  
14 CADIOU Antoine M 169 2004 CASA  
15 LHEUREUX Benjamin M 168 2005    
16 BRELIER Vincent M 178 2005 ESEM Ploermel  
3 FORMON Agathe F 180 2004 Locmaria Gd Champ  
4 MAHÉ Lou F 179 2004 Guenrouet  
5 LARMET Arwen F 187 2004    
6 LE BELZIC Mathilde F 181 2004    
0 BRESSON Alexis M 198 2005 CASA  
0 HUBERT Aziliz F 70 2003    

Course 3 : 2006-2007 (1,4km)

Class. par Sexe Nom Prénom Sexe Dossard Naissance Club Temps
1 BARBIN Tanguy M 78 2007 Individuel 0h06'14"
2 LE DOUARIN Tom M 69 2006 Individuel 0h06'17"
3 REMIGEREAU Steeve M 92 2007 Vannes 0h06'17"
4 LARMET Eloan M 93 2006 Individuel 0h06'18"
5 GANDON Noé M 79 2006 Individuel 0h06'19"
6 LE BAIL Alex M 96 2006   0h06'19"
1 LE DROGUEN Julia F 98 2007 Elven Athlé 0h06'25"
7 MAURICE Romain M 64 2006 Vannes Triathlé 0h06'25"
2 HAUTIN Constance F 66 2006 Guidel 0h06'29"
8 ROBERT Mathéo M 80 2007 Individuel 0h06'34"
9 LE GUEN Nathael M 85 2007 CASA 0h06'36"
10 GRONNIER Paul M 94 2006 CASA 0h06'37"
11 GUYONVARCH Clément M 95 2007 Individuel 0h06'41"
12 BARBIN Titouan M 77 2007 Individuel 0h06'43"
13 LE BRUN LENNY M 63 2006 CASA 0h06'44"
3 DANET Leila F 81 2006 APV Arradon 0h06'45"
14 LE MERO Maieul M 84 2007 CASA 0h06'48"
15 SPITZER Malo M 97 2006   0h06'49"
4 GANDON Lola F 90 2006 CASA 0h06'51"
16 JANAS Rafael M 100 2007 CASA 0h06'58"
5 PARENT Alice F 82 2006 CASA  
6 VERITE Romane F 70 2006 CASA  
17 LE HO Eliot M 68 2007 Séné  
7 LE FLOCH Kelia F 74 2007 Individuel  
18 AVALLART Arthur M 76 2007 CASA  
8 GUILLEMIN Norah F 75 2006 CASA  
19 JEAN BAPTISTE William M 71 2007    
9 MAILLARD Jeanne F 86 2006 CASA  
20 HERVE Malo M 65 2006 CASA  
21 JANAS GOOSTAN M 188 2007    
22 ABDOUL - KADER Matthy M 99 2007 CASA  
10 FAVENNOC Glwadys F 91 2007 Individuel  
23 MUNOZ THIBAUD M 67 2007 CASA  
11 CADIOU Pauline F 83 2006 Individuel  
12 CHANY Marie F 72 2006    

Course 4 : 2008-2011 (0,7km)

Class. par Sexe Nom Prénom Sexe Dossard Naissance Club Temps
1 ORTEGA - MARTIN Thibault M 56 2008 CASA 0h02'49"
2 BRESSON Adrien M 52 2008 CASA 0h02'51"
1 GARAUD Youna F 31 2008 Colpo 0h02'52"
3 RIAUX Jules M 72 2008 CASA 0h02'53"
4 ROPERT Tom M 92 2008 CASA 0h02'53"
5 GRONNIER Simon M 58 2009 CASA 0h02'54"
6 CORFMAT Louka M 85 2008 Individuel 0h02'55"
7 LHEUREUX Corentin M 32 2008 US SENE 0h02'57"
2 JEAN BAPTISTE Shaina F 44 2008 Individuel 0h02'58"
3 LUCAS Romane F 90 2008 Individuel 0h02'58"
8 COURTY Eole M 81 2008 Athlé Vannes 0h02'59"
9 GANDON Timéo M 48 2009 CASA 0h02'59"
10 DABO Noah M 66 2008 Individuel 0h03'00"
11 DEPIROU Gabin M 61 2008 CASA 0h03'01"
12 ORTEGA - MARTIN Clément M 57 2010 CASA 0h03'03"
13 DABO Jules M 67 2010 Individuel 0h03'04"
4 LE VAILLANT Anais F 62 2008 CASA 0h03'05"
14 LUCAS Pablo M 89 2010 Individuel 0h03'05"
5 ORSONI Sarah F 38 2008 Individuel 0h03'06"
15 COUDERT Arthur M 76 2009 ACP Muzillac 0h03'07"
6 BACCHET Elise F 87 2010 CASA 0h03'08"
16 CARCELES Enzo M 42 2008 Individuel 0h03'09"
17 GAILLARD Adam M 86 2009 CASA 0h03'10"
18 MAHE Gaspard M 47 2009 Individuel 0h03'11"
7 BEAUFILS Maelys F 74 2009 Individuel 0h03'12"
8 L'HOTE Arwen F 71 2008 CASA 0h03'13"
19 CHANY Antoine M 41 2008 Individuel 0h03'14"
20 RIAUX Alexis M 73 2010 CASA 0h03'15"
21 MAHE - OFFREDO Malo M 34 2010 CASA 0h03'16"
22 RICHARD Raphael Ange M 39 2008 CASA 0h03'17"
9 MOULIN Servane F 84 2009 CASA 0h03'18"
10 MADOUAS Lou F 78 2009 ACP Muzillac 0h03'19"
23 BECKER Sacha M 51 2010 Hennebont 0h03'20"
24 ROUX Clément M 54 2009 CASA 0h03'21"
11 GUYONVARCH Romane F 59 2009 Individuel 0h03'22"
25 MOLINIER Eloi M 79 2009 ACP Muzillac 0h03'23"
26 LE MERO Andréol M 50 2010 CASA 0h03'24"
12 SPITZER Lili F 65 2010 CASA 0h03'25"
13 PARENT Julie F 49 2010 CASA 0h03'26"
27 MOLINIER Cyprien M 77 2010 ACP Muzillac 0h03'27"
14 CADIOU Charline F 43 2010 Individuel 0h03'28"
15 FAVENNEC Maelia F 53 2010 Individuel 0h03'29"
28 TARANOFF Gabriel M 75 2010 CASA 0h03'30"
29 LANDAIS Augustin M 60 2010 Individuel 0h03'31"
16 NICOLAS Toinon F 83 2009 Individuel 0h03'32"
17 BOURIC Lucie F 91 2008 Arreadon 0h03'33"
30 WANHERDRICK Robin M 33 2010 Individuel 0h03'34"
31 ROBERT Arthur M 45 2010 Individuel 0h03'35"
32 ROBERT Noah M 46 2010 Individuel 0h03'36"
18 LE PENVEN Romane F 35 2010 Individuel 0h03'37"
19 COET Lovane F 36 2008 US SENE 0h03'38"
33 LEAUTE Ewenn M 88 2010 Tri Condat 0h03'39"
34 CARLES Leho M 55 2010 Individuel 0h03'40"
20 GOASMAT Tina F 80 2008 Individuel 0h03'41"
35 DEGRAEVE Ewen M 64 2010 CASA 0h03'42"
21 LESCOP Lilly F 69 2008 CASA 0h03'43"
22 MASSOT Auxane F 68 2010 Individuel 0h03'45"
36 MOULIN Antoine M 82 2010 Individuel 0h03'46"
23 CHANY Julie F 40 2010 Individuel 0h03'47"
24 COLTON Mayna F 70 2010 Individuel 0h03'48"
37 LE BOHEC Alban M 63 2010 Individuel  
0 LEUMANY DERIENE JADE F 37 2010 US SENE