Class. | Nom | Prénom | Sexe | Cat. | Club | Temps | Classement par Cat. |
1 | DARIDOR | Axel | M | Senior | S/L VANNES ATHLETISME | 00h56'54" | 1 |
2 | SEILLER | GREGORY | M | Master 1 | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | 00h57'45" | 1 |
3 | DOURIN | ARNAUD | M | Senior | S/L VANNES ATHLETISME | 00h59'29" | 2 |
4 | FOURE | Pierre Marie | M | Senior | TEAM HONDA ENDURANCE SHOP VANNES | 01h00'14" | 3 |
5 | FLAHAT | ROMUALD | M | Master 1 | PLOEMEL CIMA AURAY | 01h01'48" | 2 |
6 | DORTU | Sébastien | M | Master 1 | 01h02'08" | 3 | |
7 | LE MERO | Stephane | M | Master 1 | PLUVIGNER | 01h02'25" | 4 |
8 | LE NY | PAUL | M | Senior | 01h02'48" | 4 | |
9 | FONTAINE | Stephane | M | Master 1 | S/L PLOEREN ENDURANCE | 01h03'00" | 5 |
10 | REMINIAC | FREDERIC | M | Master 2 | INTERSPORT VANNES CASA | 01h03'39" | 1 |
11 | TRIPON | .EDDY | M | Master 1 | COURIR AU ROC | 01h03'43" | 6 |
12 | AUGUSTE | Thomas | M | Master 1 | PLOEREN ENDURANCE | 01h03'49" | 7 |
13 | DELABARRE | Paul | M | Junior | 01h04'26" | 1 | |
14 | CRENEGUY | DAMIEN | M | Senior | S/L PLOEREN ENDURANCE | 01h04'31" | 5 |
15 | BOUGO | FRANCOIS-XAVIER | M | Master 1 | S/L PLOEREN ENDURANCE | 01h04'35" | 8 |
16 | RIO | Nicolas | M | Senior | TEAM HONDA ENDURANCE SHOP VANNES | 01h04'49" | 6 |
17 | LANGLO | Franck | M | Master 2 | S/L PLOEREN ENDURANCE | 01h05'01" | 2 |
18 | ETIENNE | Marc | M | Senior | CARO | 01h05'04" | 7 |
19 | BENARD | Gaëtan | M | Senior | GUEGON | 01h05'19" | 8 |
20 | ARTHUR | LUDOVIC | M | Master 1 | S/L ACR LOCMINE | 01h05'21" | 9 |
21 | MAUGE | Yves | M | Master 3 | LES LANGROESIENS | 01h05'36" | 1 |
22 | KURTZEMANN | JULIEN | M | Master 1 | CASA RUNNERBREIZH | 01h06'10" | 10 |
23 | HUARD | NICOLAS | M | Senior | S/L COURIR A SAINT AVE | 01h07'07" | 9 |
24 | LE CARDIET | Mikael | M | Senior | ST JEAN BREVELAY | 01h07'16" | 10 |
25 | COLIN | Antoine | M | Senior | 01h07'34" | 11 | |
26 | LEMAIRE | Charline | F | Senior | TEAM BLM | 01h07'50" | 1 |
27 | DAUFFY | EMILIE | F | Master 1 | SNOS | 01h08'12" | 1 |
28 | ARIZA | Benjamin | M | Senior | ST ANDRE DES EAUX | 01h09'10" | 12 |
29 | LAMOUR | Joël | M | Master 1 | PLUMERGAT | 01h09'24" | 11 |
30 | LE GLOAHEC | Dominique | M | Master 2 | 01h09'34" | 3 | |
31 | RAOULT | Quentin | M | Senior | SOBHI SPORT VANNES | 01h09'36" | 13 |
32 | PERRIGAUD | GWENOLE | M | Master 1 | S/L PLOEREN ENDURANCE | 01h09'55" | 12 |
33 | COLLET | NICOLAS | M | Senior | 01h10'23" | 14 | |
34 | LE GARNEC | Dimitri | M | Master 1 | TEAMHONDAENDURANCESHOPVANNES | 01h10'46" | 13 |
35 | BRIZAI | David | M | Master 1 | PLOEREN | 01h10'46" | 14 |
36 | HERIAU | Maxime | M | Master 1 | 01h10'59" | 15 | |
37 | LE BORGNE | Frederic | M | Senior | COURIR A ST AVE | 01h11'24" | 15 |
38 | JEHANNO | Frédéric | M | Senior | MOREAC | 01h11'52" | 16 |
39 | BEAUDOUIN | ERIC | M | Senior | ELVEN | 01h12'16" | 17 |
40 | ALLAIN | Julien | M | Senior | 01h12'40" | 18 | |
41 | LESCOP | Frederic | M | Master 1 | AC PLESCOP | 01h12'51" | 16 |
42 | CHER | Christophe | M | Master 1 | ACP BAUD | 01h13'00" | 17 |
43 | FANEN | Laura | F | Senior | LOCMINE | 01h13'00" | 2 |
44 | TREHUDIC | Claude | M | Master 2 | HERBIGNAC | 01h13'26" | 4 |
45 | LE GUERROUE | Maxime | M | Senior | VANNES ATHLETISME | 01h13'50" | 19 |
46 | MACE | Marcel | M | Master 2 | COURIR A ST AVE | 01h13'56" | 5 |
47 | LE MARTELOT | Aymeric | M | Master 1 | ST AVE | 01h14'18" | 18 |
48 | WILCZAK | SOPHIE | F | Senior | 01h14'29" | 3 | |
49 | GLOANEC | Sébastien | M | Senior | LUTECE FALCO 91 | 01h14'39" | 20 |
50 | GREFFET | Julien | M | Senior | CSLG VANNES | 01h15'01" | 21 |
51 | FARAMUS | Thierry | M | Master 1 | CSAG VANNES | 01h15'02" | 19 |
52 | SAMSON | Joel | M | Master 1 | COLPO ATHELE PLAISIR | 01h15'17" | 20 |
53 | GUMIENNY | Benoit | M | Senior | VANNES | 01h15'24" | 22 |
54 | FRAPPIER | Emmanuel | M | Senior | 01h15'30" | 23 | |
55 | LAMOUR | Thierry | M | Master 1 | BIGNAN RUN LOISIR | 01h15'33" | 21 |
56 | LE BLOA | MIKAEL | M | Master 1 | 01h15'33" | 22 | |
57 | LE BIHAN | RODOLPHE | M | Master 1 | 01h15'37" | 23 | |
58 | DUBREUIL | Olivier | M | Senior | COURIR A SAINT AVE | 01h15'46" | 24 |
59 | LE THIEC | Philippe | M | Master 2 | 01h15'50" | 6 | |
60 | COCHOU | Nicolas | M | Senior | ST AVE | 01h16'03" | 25 |
61 | PELE | Pascal | M | Master 3 | AS ORLEANS METROPOLE | 01h16'15" | 2 |
62 | MORIN | Christophe | M | Master 1 | THEIX | 01h16'23" | 24 |
63 | URIEN | Michel | M | Master 2 | VANNES | 01h16'26" | 7 |
64 | CHESNEAU | HELENA | F | Senior | 01h16'28" | 4 | |
65 | LE TEXIER | Mathieu | M | Senior | 01h16'39" | 26 | |
66 | LE BRAS | Corentin | M | Cadet | COURIR A SAINT AVE | 01h16'47" | 1 |
67 | ETIENNE | Patrick | M | Master 2 | AC PLESCOP | 01h16'51" | 8 |
68 | PAULAY | Lionel | M | Master 1 | COURIR A ST AVE | 01h16'59" | 25 |
69 | GANDON | JULIEN | M | Master 1 | ST AVE | 01h17'10" | 26 |
70 | FAVIER | REMI | M | Master 2 | ASCIOS VANNES | 01h17'13" | 9 |
71 | GESTIN | REMI | M | Senior | 01h17'24" | 27 | |
72 | FORTINEAU | Pierre | M | Master 1 | VANNES | 01h17'28" | 27 |
73 | TABART | Renaud | M | Senior | PLEUCADEUC | 01h17'35" | 28 |
74 | DENIS | Anne-Sophie | F | Senior | CIMA PAYS D AURAY | 01h17'47" | 5 |
75 | LORIC | Sébastien | M | Senior | 01h18'19" | 29 | |
76 | FOURE | Alain | M | Master 3 | 01h18'23" | 3 | |
77 | LE MAITRE | Didier | M | Master 2 | VANNES | 01h18'27" | 10 |
78 | D'HERMIES | Pablo | M | Cadet | ST AVE | 01h18'30" | 2 |
79 | BENNACER | AMED | M | Master 2 | 01h18'38" | 11 | |
80 | LE FLOCH | Stéphane | M | Master 1 | AURAY | 01h18'46" | 28 |
81 | LE GUYADER | YOANN | M | Senior | PLUMELIAU | 01h18'50" | 30 |
82 | CALU | OLIVIER | M | Master 1 | VANNES | 01h18'53" | 29 |
83 | GUILLO | Christophe | M | Master 1 | S/L US ARRADON | 01h19'16" | 30 |
84 | BINET | SONIA | F | Master 1 | CIMA PAYS D AURAY | 01h19'44" | 2 |
85 | GUYOT | Patrick | M | Master 2 | COURIR A SAINT AVE | 01h19'46" | 12 |
86 | KERZERHO | Jean François | M | Senior | AC PLESCOP | 01h19'55" | 31 |
87 | EVIN | Maxime | M | Senior | 01h19'56" | 32 | |
88 | POTVIN | Julien | M | Senior | BORDEAUX | 01h20'11" | 33 |
89 | COLIN | THIBAULT | M | Senior | CSLG VANNES | 01h20'24" | 34 |
90 | KRAKOWIAK | Yannick | M | Master 3 | GRAND CHAMP | 01h20'44" | 4 |
91 | CAUDAL | Nathanaël | M | Senior | THEIX | 01h21'00" | 35 |
92 | BOCENO | Logan | M | Senior | THEIX | 01h21'57" | 36 |
93 | DERVAL | PATRICK | M | Master 3 | 01h22'13" | 5 | |
94 | CALLOCH | Yoann | M | Senior | ESEM PLOERMEL | 01h22'19" | 37 |
95 | LAUDRIN | Philippe | M | Master 2 | PLUNERET | 01h22'20" | 13 |
96 | GIBOIRE | Vincent | M | Master 2 | PLOEMEL | 01h22'20" | 14 |
97 | BOCHET | Jean pierre | M | Master 4 | ASPTT VANNES | 01h22'35" | 1 |
98 | PAGE | Vincent | M | Senior | COURIR A ST AVE | 01h23'02" | 38 |
99 | FARAMUS | Marie-helene | F | Master 1 | COURIR A SAINT AVE | 01h23'11" | 3 |
100 | LELONG | Anthony | M | Senior | QUIMPER | 01h23'36" | 39 |
101 | LELONG | Florian | M | Senior | KINGERSHEIM | 01h23'37" | 40 |
102 | MORICE | Sébastien | M | Master 1 | S/L ESCO 44 MISSILLAC | 01h24'18" | 31 |
103 | JANURESSE | Quentin | M | Espoir | 01h24'35" | 1 | |
104 | CORFMAT | Eric | M | Master 1 | 01h24'52" | 32 | |
105 | JEHANNO | Herve | M | Master 2 | COURIR SAINT AVE | 01h24'56" | 15 |
106 | VIGOUROUX | Fabrice | M | Senior | 01h25'28" | 41 | |
107 | DANET | Yann | M | Master 1 | S/L PLOEREN ENDURANCE | 01h25'59" | 33 |
108 | TINGAUT | PHILIPPE | M | Master 1 | SAINT-AVE | 01h26'24" | 34 |
109 | CHEVALIER | RACHEL | F | Senior | 01h26'25" | 6 | |
110 | LENGLAD | JAZON | M | Senior | 01h26'34" | 42 | |
111 | LATINIER | Martial | M | Master 1 | AC PLESCOP | 01h26'35" | 35 |
112 | RENAUD | Stéphane | M | Master 1 | 01h26'39" | 36 | |
113 | DELAROCHE | Marie-Cécile | F | Senior | S/L COURIR A SAINT AVE | 01h26'45" | 7 |
114 | METTAIS | PASCAL | M | Master 2 | L'ULTRA MARIN | 01h26'49" | 16 |
115 | EVAIN | Nicolas | M | Master 1 | VANNES | 01h26'50" | 37 |
116 | HERVY | Audrey | F | Senior | NIVILLAC | 01h28'43" | 8 |
117 | COURJEAULT | Jean bernard | M | Master 2 | PLUNERET | 01h29'39" | 17 |
118 | GHOUATI | Karim | M | Master 2 | ST AVE | 01h29'43" | 18 |
119 | OLLO | DENIS | M | Master 1 | PLUNERET | 01h29'44" | 38 |
120 | LAMEZEC | Ronan | M | Master 2 | GRAND CHAMP | 01h29'59" | 19 |
121 | RAULINE | Mauricette | F | Master 2 | ST ABRAHAM | 01h30'08" | 1 |
122 | DUFAUD | David | M | Senior | ST JEAN BREVELAY | 01h30'33" | 43 |
123 | DUFAUD | Max | M | Master 2 | ST JEAN BREVELAY | 01h30'33" | 20 |
124 | ANDRE | Sabrina | F | Master 1 | LEC LANDEHEN | 01h30'35" | 4 |
125 | RHADDOUF | Marie-pierre | F | Master 3 | ASPTT | 01h30'35" | 1 |
126 | MOREL | Morgan | M | Senior | PLOEREN | 01h30'51" | 44 |
127 | DURAND | Brendan | M | Senior | BRECH | 01h30'52" | 45 |
128 | ROTIER | ANITA | F | Master 1 | 01h31'07" | 5 | |
129 | LE GAL | Damien | M | Senior | PLESCOP | 01h32'17" | 46 |
130 | JAN | Marie | F | Senior | MONTERBLANC | 01h32'24" | 9 |
131 | BOURNIQUE | Anaïs | F | Senior | VANNES | 01h32'46" | 10 |
132 | GORA | GERMAIN | M | Senior | VANNES | 01h32'46" | 47 |
133 | BOULAY | Pascal | M | Master 1 | S/L VANNES ATHLETISME | 01h32'48" | 39 |
134 | OUISSE | DOROTHEE | F | Master 1 | S/L PLOEREN ENDURANCE | 01h32'49" | 6 |
135 | BERNARD | YVETTE | F | Master 5 | 01h33'21" | 1 | |
136 | GACHET | Patrick | M | Master 2 | USARRADON | 01h33'43" | 21 |
137 | MAIRE | Christian | M | Master 2 | VANNES ATHLETISME | 01h34'11" | 22 |
138 | AMELINE | AURELIEN | M | Senior | PLESCOP | 01h34'20" | 48 |
139 | LE METAYER | Arnaud | M | Master 1 | MOREAC | 01h34'48" | 40 |
140 | BRISSEAU | YOHANN | M | Senior | BADEN | 01h35'16" | 49 |
141 | GUILLON | Aurélie | F | Senior | ST AVE | 01h35'23" | 11 |
142 | BOURIC | Martine | F | Master 2 | S/L VANNES ATHLETISME | 01h35'43" | 2 |
143 | BOULAY | Malika | F | Master 1 | S/L VANNES ATHLETSME | 01h35'43" | 7 |
144 | FORTINEAU | Francoise | F | Master 1 | VANNES ATHLETISME | 01h35'44" | 8 |
145 | DACQUAY | Jean-marie | M | Senior | GRAND CHAMP | 01h35'59" | 50 |
146 | PIERRARD | Anais | F | Senior | 01h36'31" | 12 | |
147 | BOUGO | Nathalie | F | Master 1 | PLOEREN ENDURANCE | 01h38'16" | 9 |
148 | RIOUX | Quentin | M | Senior | PLOEREN | 01h39'04" | 51 |
149 | LORANS | Fabienne | F | Master 1 | 01h39'14" | 10 | |
150 | GUILLO | David | M | Senior | PLOEREN | 01h40'46" | 52 |
151 | POSSEMEUX | DELPHINE | F | Master 1 | ST AVE | 01h40'47" | 11 |
152 | BELIARD | ANDRE | M | Master 4 | 01h40'47" | 2 | |
153 | LE LUHERN | Fanfan | F | Senior | VANNES | 01h44'46" | 13 |
154 | LE GOUHINEC | Pascale | F | Master 2 | LAUZACH RUN IN NATURE | 01h48'25" | 3 |
155 | LE DIRACH | Nadine | F | Master 2 | LAUZACH RUN IN NATURE | 01h49'55" | 4 |
156 | CAROSSINO | Marie Cecile | F | Master 1 | 01h50'25" | 12 | |
157 | LEMAIRE | Ludovic | M | Master 2 | ST AVE | 01h51'13" | 23 |
158 | JACQUET | Clara | F | Senior | ST AVE | 01h51'59" | 14 |
159 | JOFFREDO | Anita | F | Master 1 | ST AVE | 01h52'00" | 13 |
160 | ANGOT | Valerie | F | Master 2 | ESEM PLOERMEL | 02h04'18" | 5 |
161 | LE GOUGUEC | LAURENT | M | Master 2 | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | 02h12'56" | 24 |
Courir à Saint Avé
Chez Sébastien Magdelaine
9 rue de la Pérouse
56890 - Saint-Avé
Alain RAULO au 07 82 38 29 56