Class. | Nom | Prénom | Sexe | Cat. | Club | Temps | Class. par Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUCHER | LAURENT | M | V2 | 1h22:02 | 1 | |
2 | GUILLEMIN | OLIVIER | M | V1 | S/L COURIR A SAINT AVE | 1h22:29 | 1 |
3 | LE PIMPEC | HUBERT | M | V3 | AC PLESCOP | 1h24:55 | 1 |
4 | GUILLEMOT | Didier | M | V2 | 1h25:00 | 2 | |
5 | PICHODO | Christian | M | V3 | ACRLP S/L RLPontivy | 1h27:12 | 2 |
6 | LUCAS | Yves | M | V3 | US Thouars Athlé | 1h27:27 | 3 |
7 | VALDER | Olivier | M | V1 | 1h27:54 | 2 | |
8 | LE GALLIC | MICHEL | M | V3 | SPORTS NATURE CARNAC | 1h29:24 | 4 |
9 | GARNIEL | Philippe | M | V3 | Hennebont | 1h29:42 | 5 |
10 | MENET | Patrick | M | V1 | UAC Savenay | 1h29:53 | 3 |
11 | HUGÉ-LAFAYE | Sandrine | F | V1 | S/L COURIR A SAINT AVE | 1h29:56 | 1 |
12 | LE NIVET | Serge | M | V2 | 1h30:22 | 3 | |
13 | BOVIER | dany | M | V2 | colpo athlé pays de lanvaux | 1h30:43 | 4 |
14 | LE GOFF | Patrice | M | V2 | Larmor Estran Athlétisme | 1h31:09 | 5 |
15 | LE MESTRIC | mickael | M | V1 | colpo athle plaisir pays de lanvaux | 1h31:40 | 4 |
16 | SANGIUSTO | Thierry | M | V2 | Saint-Avé | 1h31:57 | 6 |
17 | ICHSTCHENKO | simon | M | V1 | US ARRADON | 1h32:13 | 5 |
18 | COURROY | Sébastien | M | V1 | Ultra marin club | 1h32:16 | 6 |
19 | LUCAS | Geneviève | F | V3 | US Thouars Athlé | 1h33:10 | 1 |
20 | ORAIN | Christophe | M | V1 | UltraMarinClub | 1h33:58 | 7 |
21 | POULAIN | CHRISTIAN | M | V2 | VANNES | 1h34:52 | 7 |
22 | LE POTTIER | Yannick | M | V3 | AC-Plescop | 1h36:00 | 6 |
23 | LEMONNIER | CHRISTIAN | M | V1 | US ARRADON | 1h36:54 | 8 |
24 | GALMARD | Laurent | M | V3 | Arradon | 1h36:54 | 7 |
25 | DERIANO | ERIC | M | V2 | Colpo athlé plaisir | 1h37:36 | 8 |
26 | VERMILLARD | Jacques | M | V3 | 1h37:45 | 8 | |
27 | ICHSTCHENKO | Janic | F | V1 | US ARRADON | 1h38:09 | 2 |
28 | LAVEUVE | richard | M | V3 | sarzeau | 1h38:13 | 9 |
29 | NAFFRECHOU | Florian | M | V1 | UltraMarinClub | 1h38:38 | 9 |
30 | LE GALL | Charlotte | F | SE | Sport nature Ploemel | 1h38:59 | 1 |
31 | BOCQUEHO | Anne | F | V3 | 1h40:26 | 2 | |
32 | BOCQUEHO | Luc | M | V3 | 1h40:27 | 10 | |
33 | VALLOIS | Alexis | M | V3 | 1h40:44 | 11 | |
34 | FOUQUERAY | Jean-Yves | M | V2 | COS VANNES MAIRIE AGGLO ENDURANCE | 1h40:55 | 9 |
35 | ROSERAT | EMILIE | F | V1 | 1h41:02 | 3 | |
36 | LAYEC | Mireille | F | V1 | Ultra marin club | 1h41:16 | 4 |
37 | CROUX | Carole | F | SE | AC PLESCOP | 1h41:25 | 2 |
38 | DANO | Odile | F | V2 | AC PLESCOP | 1h41:25 | 1 |
39 | GRANDVALET | Christine | F | V2 | AC Plescop | 1h41:26 | 2 |
40 | GOUDY | Gilbert | M | V3 | 1h41:56 | 12 | |
41 | LE GOUEFF | patricia | F | V2 | ac plescop | 1h43:30 | 3 |
42 | DENOUAL | Roland | M | V2 | 1h43:54 | 10 | |
43 | LE GAL | PHILIPPE | M | V2 | AC PLESCOP | 1h44:11 | 11 |
44 | LE CADRE | NATHALIE | F | V2 | S/L COURIR A SAINT AVE | 1h44:20 | 4 |
45 | PICHODO | Morgane | F | V1 | S/L ACR Locminé | 1h46:28 | 5 |
46 | GOIBIER | SYLVIE | F | V2 | COS VANNES MAIRIE AGGLO ENDURANCE | 1h46:46 | 5 |
47 | FOUQUERAY | Yolande | F | V3 | COS VANNES MAIRIE AGGLO ENDURANCE | 1h46:46 | 3 |
48 | LE VU | Emilie | F | SE | 1h47:13 | 3 | |
49 | LAVEUVE | joelle | F | V4 | sarzeau | 1h47:21 | 1 |
50 | PASQUET | Nathalie | F | V2 | Ultra Marin Vannes | 1h48:47 | 6 |
51 | ALLAERT | Lydie | F | V2 | ultramarin | 1h49:26 | 7 |
52 | GUILBAUD | Joel | M | V2 | 1h51:40 | 12 | |
53 | LE COMTE | Nadège | F | V1 | 1h51:40 | 6 | |
54 | COLAS | ANDREE | F | V3 | S/L COURIR A SAINT AVE | 1h51:51 | 4 |
55 | COLAS | PIERRICK | M | V3 | S/L COURIR A SAINT AVE | 1h51:54 | 13 |
56 | BOURDAIS GALMARD | Fabienne | F | V2 | Arradon | 1h51:55 | 8 |
57 | RICHARD | Geneviève | F | V3 | 1h54:01 | 5 | |
58 | MAHEO | PATRICIA | F | V2 | US ARRADON | 1h54:38 | 9 |
59 | LE MANACH | ROZEN | F | V1 | SAINT AVE | 1h55:48 | 7 |
60 | LOUE | MARIE | F | V2 | SAINT AVE | 1h58:13 | 10 |
Courir à Saint Avé
Chez Sébastien Magdelaine
9 rue de la Pérouse
56890 - Saint-Avé
Alain RAULO au 07 82 38 29 56