Class. | Nom | Prénom | Sexe | Cat. | Club | Temps | Classement par Cat. |
1 | BOURIC | Jean Louis | M | Junior | 0h20"26 | 1 | |
2 | THEBAULT | antoine | M | Espoir | ap vannes | 0h20"38 | 1 |
3 | GARNIEL | Nicolas | M | Senior | NOSTANG | 0h21"23 | 1 |
4 | SALMON | Baptiste | M | Espoir | Landrezac | 0h21"42 | 2 |
5 | KERJEAN | jules | M | Cadet | acrlp locminé | 0h21"45 | 1 |
6 | BUCAS | Baptiste | M | Cadet | 0h21"54 | 2 | |
7 | SUROWANIEC | Alexis | M | Espoir | Guer | 0h22"04 | 3 |
8 | HENRIO | ewen | M | Cadet | ACRLP Locminé | 0h22"07 | 3 |
9 | PORTUGAL | Tom | M | Cadet | 0h22"28 | 4 | |
10 | GUEGUEN | Fabrice | M | Master 1 | ASCE56 | 0h22"36 | 1 |
11 | BOUGO | François-Xavier | M | Master 1 | S/L Ploeren Endurance | 0h22"41 | 2 |
12 | HORNN | Arnaud | M | Cadet | Escapade Malestroit | 0h22"48 | 5 |
13 | LE CRAVER | Baptiste | M | Senior | COURIR A SAINT-AVE | 0h23"26 | 2 |
14 | RATTI | Stéphane | M | Master 1 | 0h23"37 | 3 | |
15 | OUISSE | Enzo | M | Cadet | COURIR A SAINT-AVE | 0h23"41 | 6 |
16 | LE STANG | gareth | M | Senior | VANNES | 0h23"44 | 3 |
17 | MAHE | MAXENCE | M | Cadet | MONTERBLANC | 0h24"12 | 7 |
18 | LE PAGE | Anne | F | Senior | APV | 0h24"12 | 1 |
19 | GUEGUEN | Didier | M | Master 1 | VANNES | 0h24"14 | 4 |
20 | JAFFRE | jérôme | M | Senior | Moustoir-ac | 0h24"20 | 4 |
21 | JACOB | Marc | M | Master 2 | 0h24"28 | 1 | |
22 | MAGE | Yoann | M | Espoir | 0h24"31 | 4 | |
23 | GALLOU | Jean Jacques | M | Master 2 | 0h24"34 | 2 | |
24 | PERRIGAUD | Gwenole | M | Master 1 | 0h24"38 | 5 | |
25 | KERJEAN | patrice | M | Master 2 | acrlp locminé | 0h24"39 | 3 |
26 | OFFRET | MICKAEL | M | Senior | LOCMINE | 0h24"41 | 5 |
27 | OUISSE | Yoann | M | Master 1 | SAINT-AVE | 0h24"43 | 6 |
28 | PERSON | Lionel | M | Master 2 | 0h24"45 | 4 | |
29 | LABOUERE | Philippe | M | Master 2 | MALESTROIT | 0h25"01 | 5 |
30 | COCHOU | Nicolas | M | Senior | SAINT-AVE | 0h25"13 | 6 |
31 | BOUGO | Pierre | M | Cadet | Vannes | 0h25"23 | 8 |
32 | POULAILLE | Anthony | M | Master 1 | 0h25"29 | 7 | |
33 | ARHUERO | André | M | Master 3 | CIMA PAYS AURAY | 0h25"47 | 1 |
34 | COULON | Nicolas | M | Senior | triathlon club nantais | 0h25"52 | 7 |
35 | OSMONT | Maïlys | F | Junior | Athlé du pays de Vannes | 0h25"53 | 1 |
36 | LE HAZIF | Régis | M | Master 1 | 0h26"05 | 8 | |
37 | CHARPENTIER | Erwan | M | Senior | 0h26"14 | 8 | |
38 | BRESSON | Nolwenn | F | Master 1 | COURIR A SAINT-AVE | 0h26"19 | 1 |
39 | ALZON | Victoire | F | Senior | Brest | 0h26"21 | 2 |
40 | LANGLO | Violette | F | Cadet | SAINT-AVE | 0h26"30 | 1 |
41 | NOUAILLE | Pierrick | M | Master 2 | 0h26"32 | 6 | |
42 | TIFFIGO | Jérémy | M | Senior | 0h26"59 | 9 | |
43 | DESGUÉ | Hélène | F | Master 3 | SAINT-AVE | 0h27"10 | 1 |
44 | HUITRIC | QUENTIN | M | Espoir | AS CE FAMAT | 0h27"19 | 5 |
45 | BREGEON | Violaine | F | Cadet | 0h28"07 | 2 | |
46 | LE BOULLEC | Anthony | M | Senior | CALLAC | 0h28"09 | 10 |
47 | GOALLO | Mathilde | F | Senior | COURIR A SAINT-AVE | 0h28"36 | 3 |
48 | GARREL | Augustine | F | Espoir | EAMH | 0h28"40 | 1 |
49 | BROHAN | Séverine | F | Master 1 | 0h28"57 | 2 | |
50 | RIO | Mickael | M | Senior | 0h29"11 | 11 | |
51 | MAHE | SEBASTIEN | M | Master 1 | COURIR A SAINT-AVE | 0h29"25 | 9 |
52 | RACOUET | PASCAL | M | Master 1 | MORTIER DE GLENAC | 0h29"25 | 10 |
53 | LUCAS | DAVID | M | Master 1 | SAINT-AVE | 0h29"49 | 11 |
54 | GOUSSET | Matthieu | M | Senior | Trédion | 0h30"13 | 12 |
55 | LE GALL | Sebastien | M | Master 1 | MONTERBLANC | 0h30"14 | 12 |
56 | BACHELAY | Mickael | M | Master 1 | 0h30"38 | 13 | |
57 | LHUISSIER | Sarah | F | Master 1 | Vannes | 0h31"26 | 3 |
58 | JOUBERT | Jean-Marc | M | Master 3 | Vannes | 0h31"28 | 2 |
59 | LE TARNEC | yveline | F | Master 2 | colpo athle plaisir | 0h31"29 | 1 |
60 | MEROUR | Nathalie | F | Master 2 | 0h31"33 | 2 | |
61 | GUILLEMIN | JEROME | M | Master 1 | LOCMINE | 0h31"35 | 14 |
62 | LE BRAS | Charlotte | F | Cadet | COURIR A SAINT-AVE | 0h31"58 | 3 |
63 | LE BRESTEC | Jérôme | M | Master 1 | 0h32"06 | 15 | |
>64 | NADIRAS | Elodie | F | Senior | SAINT-AVE | 0h32"40 | 4 |
65 | VILLENEUVE | Claudine | F | Master 3 | 0h32"41 | 2 | |
66 | BOURHIS | Marina | F | Senior | 0h32"43 | 5 | |
67 | KERJEAN | Jean | M | Master 4 | AC Plescop | 0h32"45 | 1 |
68 | PABOEUF | Marine | F | Senior | 0h33"29 | 6 | |
69 | LAMOUR | Serge | M | Master 2 | VANNES | 0h33"33 | 7 |
70 | FLEURY | martine | F | Master 2 | Questembert | 0h33"45 | 3 |
71 | LE MOIGNE | Delphine | F | Senior | Asptt Vannes | 0h33"53 | 7 |
72 | MASSOT | Séverine | F | Master 1 | 0h34"08 | 4 | |
73 | BACHELAY | gwenaelle | F | Master 1 | muzillac | 0h34"29 | 5 |
74 | HARRAULT | SYLVIANE | F | Master 3 | US ARRADON ATHLETISME | 0h34"49 | 3 |
75 | GUYOT | anne | F | Master 2 | PLESCOP | 0h35"04 | 4 |
76 | CARRERIC | MAGALI | F | Senior | BIGNAN | 0h35"06 | 8 |
77 | COMBAUD | Éric | M | Master 1 | Grand Champ | 0h35"09 | 16 |
78 | KERROAULT | Séverine | F | Senior | 0h35"13 | 9 | |
79 | BREGER | Anne Sophie | F | Senior | Vannes | 0h35"20 | 10 |
80 | GAUD | Loïc | M | Master 1 | 0h35"26 | 17 | |
81 | THERAUD | Clemence | F | Senior | Monterblanc | 0h35"30 | 11 |
82 | SEDDIKI | RACHID | M | Master 4 | FOULEES SERENTAISE | 0h35"36 | 2 |
83 | LESAGE - STICH | Sophie | F | Master 1 | 0h35"43 | 6 | |
84 | STICH | Eric | M | Master 2 | 0h36"55 | 8 | |
85 | OLLIVARD | Lucile | F | Senior | 0h36"56 | 12 | |
86 | KUSY | Christian | M | Master 2 | 0h37"41 | 9 | |
87 | BOISSON | Fanny | F | Espoir | Plumergat | 0h37"46 | 2 |
88 | BOISSON | Clément | M | Espoir | Plumergat | 0h37"48 | 6 |
89 | KERZERHO | Carole | F | Senior | 0h37"48 | 13 | |
90 | HAMON | Annick | F | Master 4 | 0h38"14 | 1 | |
91 | NOBLET | Aurélia | F | Senior | 0h38"54 | 14 | |
92 | DESCHAMPS | Audrey | F | Senior | Grand-Champ | 0h38"55 | 15 |
93 | HERMAN | Maude | F | Senior | Grand-Champ | 0h39"05 | 16 |
94 | LE BRETON | Patrice | M | Master 2 | SAINT-AVE | 0h39"06 | 10 |
95 | BIZET | Hélène | F | Senior | Tréffléan | 0h39"11 | 17 |
96 | BOULARD | Sophie | F | Senior | SAINT-AVE | 0h39"59 | 18 |
97 | LAMOUR | Guillaume | M | Senior | AURAY | 0h39"59 | 13 |
98 | LIBEAU | Ophélie | F | Senior | AURAY | 0h40"12 | 19 |
99 | LAMOUR | brigitte | F | Master 2 | plumergat | 0h40"13 | 5 |
100 | LAMOUR | véronique | F | Master 1 | bignan | 0h40"18 | 7 |
101 | XX | Xx | M | Senior | 0h40"18 | 14 | |
102 | THOMAS | Valérie | F | Master 1 | TRAIL DU MORTIER GLENAC | 0h40"25 | 8 |
103 | YY | YY | M | Senior | 0h40"27 | 15 | |
104 | LE BRETON | Sylvie | F | Master 2 | SAINT-AVE | 0h40"37 | 6 |
105 | JOLY | Vincent | M | Master 2 | 0h40"37 | 11 | |
106 | LE PAGE | AURORE | F | Master 1 | ultra marin | 0h40"46 | 9 |
107 | FACHERO | Amélie | F | Senior | Plougoumelen | 0h40"51 | 20 |
108 | RENAUD | Julien | M | Senior | SAINT-AVE | 0h41"53 | 16 |
109 | COTILLARD | Marine | F | Senior | PLESCOP | 0h42"39 | 21 |
110 | DECTOT | PASCAL | M | Master 2 | Theix | 0h42"54 | 12 |
111 | DECTOT | NATHALIE | F | Master 2 | Theix | 0h42"54 | 7 |
112 | BOZO | monique | F | Master 2 | SAINT-AVE | 0h44"26 | 8 |
113 | DECTOT | Bérangère | F | Senior | SAINT-AVE | 0h44"52 | 22 |
114 | MARTIN | MARIE NOELLE | F | Master 1 | TRAIL DU MORTIER DE GLENAC | 0h44"53 | 10 |
115 | RACOUET | CORINNE | F | Master 1 | MORTIER DE GLENAC | 0h44"53 | 11 |
116 | LE PAGE | Guénolé | M | Master 1 | ULTRA MARIN | 0h48"07 | 18 |
117 | THOMAS | Monique | F | Master 3 | vannes | 0h49"09 | 4 |
118 | RAULT | Carole | F | Senior | PLESCOP | 0h49"10 | 23 |
119 | TORRENTS | Jimmy | M | Senior | PLESCOP | 0h49"10 | 17 |
Courir à Saint Avé
Chez Sébastien Magdelaine
9 rue de la Pérouse
56890 - Saint-Avé
Alain RAULO au 07 82 38 29 56